Gespeicherter Stand vom 03.11.2026 12:36. Aktuelle Daten werden angefragt.
OPSUCHT Markt
Marktpreise
Durchsuche Items und vergleiche Kaufpreise, Verkaufspreise und aktive Aufträge.
Handelbare Items
Marktdaten werden geladen …
KaufpreisVerkaufspreis
| Item | Kategorie | Kaufen für | Verkaufen für | Preislücke | Aufträge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstiges | 3,20 $ | 1,80 $ | 1,40 $ | 2859 | Details | |
| Kampf | 0,80 $ | – | – | 2306 | Details | |
| Holz | 5,30 $ | 3,10 $ | 2,20 $ | 1642 | Details | |
| Nahrung | 14,70 $ | 0,90 $ | 13,80 $ | 1254 | Details | |
| Sonstiges | 1,00 $ | – | – | 1154 | Details | |
| Sonstiges | 4,00 $ | 0,80 $ | 3,20 $ | 749 | Details | |
| Sonstiges | 6,00 $ | 5,50 $ | 0,50 $ | 749 | Details | |
| Sonstiges | 5,00 $ | – | – | 748 | Details | |
| Nahrung | 2,10 $ | 1,90 $ | 0,20 $ | 680 | Details | |
| Sonstiges | 4,30 $ | 2,80 $ | 1,50 $ | 652 | Details | |
| Nahrung | 1,50 $ | – | – | 619 | Details | |
| Holz | 5,80 $ | 3,00 $ | 2,80 $ | 615 | Details | |
| Sonstiges | 15,00 $ | 8,10 $ | 6,90 $ | 605 | Details | |
| Sonstiges | 1,40 $ | 0,80 $ | 0,60 $ | 592 | Details | |
| Kampf | 14,00 $ | 9,00 $ | 5,00 $ | 575 | Details | |
| Sonstiges | 4,50 $ | – | – | 567 | Details | |
| Bergbau | 72,60 $ | 57,80 $ | 14,80 $ | 554 | Details | |
| Kampf | 9,30 $ | 3,80 $ | 5,50 $ | 553 | Details | |
| Bergbau | 649,70 $ | 552,90 $ | 96,80 $ | 534 | Details | |
| Sonstiges | 4,00 $ | 1,20 $ | 2,80 $ | 534 | Details | |
| Holz | 2,40 $ | 1,60 $ | 0,80 $ | 522 | Details | |
| Sonstiges | 9,90 $ | 2,40 $ | 7,50 $ | 508 | Details | |
| Holz | 16,00 $ | 7,50 $ | 8,50 $ | 484 | Details | |
| Bergbau | 3,90 $ | 1,00 $ | 2,90 $ | 471 | Details | |
| Sonstiges | 18,70 $ | 6,90 $ | 11,80 $ | 461 | Details |
Maximal 25 Items pro Seite
Seite 1 von 18Weiter