Gespeicherter Stand vom 29.10.2026 07:57. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Bruchstein
COBBLESTONE
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 05:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 2463 | 4 |
| 29.10.2026 04:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 2,00 $ | 2158 | 6 |
| 29.10.2026 03:00 | 1,82 $ | 0,80 $ | 2,00 $ | 1055 | 15 |
| 29.10.2026 02:00 | 0,83 $ | 0,80 $ | 2,00 $ | 2447 | 9 |
| 29.10.2026 01:00 | 0,93 $ | 0,80 $ | 2,00 $ | 6803 | 45 |
| 29.10.2026 00:00 | 1,86 $ | 0,80 $ | 1,90 $ | 2253 | 31 |
| 28.10.2026 23:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 3021 | 19 |
| 28.10.2026 22:00 | 1,66 $ | 1,50 $ | 1,80 $ | 5006 | 43 |
| 28.10.2026 21:00 | 1,66 $ | 1,60 $ | 1,70 $ | 4936 | 168 |
| 28.10.2026 20:00 | 0,90 $ | 0,80 $ | 2,00 $ | 67506 | 150 |
| 28.10.2026 19:00 | 0,98 $ | 0,80 $ | 2,00 $ | 58505 | 198 |
| 28.10.2026 18:00 | 0,91 $ | 0,90 $ | 1,30 $ | 217829 | 502 |
| 28.10.2026 17:00 | 0,93 $ | 0,90 $ | 2,00 $ | 120104 | 221 |
| 28.10.2026 16:00 | 0,97 $ | 0,90 $ | 2,00 $ | 97234 | 239 |
| 28.10.2026 15:00 | 0,94 $ | 0,90 $ | 2,00 $ | 44163 | 126 |
| 28.10.2026 14:00 | 1,02 $ | 1,00 $ | 2,00 $ | 33417 | 156 |
| 28.10.2026 13:00 | 1,03 $ | 1,00 $ | 2,00 $ | 56089 | 87 |
| 28.10.2026 12:00 | 1,00 $ | 0,90 $ | 2,00 $ | 34787 | 119 |
| 28.10.2026 11:00 | 0,91 $ | 0,90 $ | 2,00 $ | 26858 | 64 |
| 28.10.2026 10:00 | 0,97 $ | 0,90 $ | 2,00 $ | 26582 | 65 |
| 28.10.2026 09:00 | 0,91 $ | 0,90 $ | 2,00 $ | 31719 | 101 |
| 28.10.2026 08:00 | 0,96 $ | 0,90 $ | 2,00 $ | 24191 | 55 |
| 28.10.2026 07:00 | 0,91 $ | 0,90 $ | 2,00 $ | 6504 | 18 |
| 28.10.2026 06:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 2595 | 6 |
| 28.10.2026 05:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 91 | 5 |
| 28.10.2026 04:00 | 1,28 $ | 0,90 $ | 2,00 $ | 378 | 6 |
| 28.10.2026 03:00 | 0,91 $ | 0,90 $ | 2,00 $ | 7222 | 16 |
| 28.10.2026 02:00 | 0,93 $ | 0,90 $ | 2,00 $ | 9367 | 18 |
| 28.10.2026 01:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 2,00 $ | 213113 | 127 |
| 28.10.2026 00:00 | 0,92 $ | 0,90 $ | 2,00 $ | 55007 | 73 |
| 27.10.2026 23:00 | 0,95 $ | 0,90 $ | 2,00 $ | 61735 | 96 |
| 27.10.2026 22:00 | 0,95 $ | 0,90 $ | 2,00 $ | 119606 | 226 |
| 27.10.2026 21:00 | 0,99 $ | 0,90 $ | 2,00 $ | 108435 | 372 |
| 27.10.2026 20:00 | 0,92 $ | 0,90 $ | 1,90 $ | 203159 | 468 |
| 27.10.2026 19:00 | 0,94 $ | 0,90 $ | 1,90 $ | 95276 | 205 |
| 27.10.2026 18:00 | 0,91 $ | 0,90 $ | 2,00 $ | 103384 | 191 |
| 27.10.2026 17:00 | 0,93 $ | 0,90 $ | 2,00 $ | 52674 | 169 |
| 27.10.2026 16:00 | 0,93 $ | 0,90 $ | 2,00 $ | 32647 | 121 |
| 27.10.2026 15:00 | 1,00 $ | 0,90 $ | 2,20 $ | 25879 | 165 |
| 27.10.2026 14:00 | 0,94 $ | 0,90 $ | 2,20 $ | 48393 | 181 |
| 27.10.2026 13:00 | 0,96 $ | 0,90 $ | 2,20 $ | 17507 | 69 |
| 27.10.2026 12:00 | 0,93 $ | 0,90 $ | 2,10 $ | 7814 | 59 |
| 27.10.2026 11:00 | 1,02 $ | 0,90 $ | 2,10 $ | 23150 | 71 |
| 27.10.2026 10:00 | 0,91 $ | 0,90 $ | 2,00 $ | 26169 | 81 |
| 27.10.2026 09:00 | 1,06 $ | 0,90 $ | 2,00 $ | 6935 | 34 |
| 27.10.2026 08:00 | 0,91 $ | 0,90 $ | 1,90 $ | 16927 | 31 |
| 27.10.2026 07:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 9571 | 27 |
| 27.10.2026 06:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 2811 | 8 |
| 27.10.2026 05:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 3690 | 15 |
| 27.10.2026 04:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 371 | 7 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite