Gespeicherter Stand vom 29.10.2026 07:52. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Erde
DIRT
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 05:00 | 1,30 $ | 1,30 $ | 1,30 $ | 5 | 1 |
| 29.10.2026 04:00 | 1,79 $ | 1,30 $ | 3,30 $ | 2646 | 31 |
| 29.10.2026 03:00 | 3,30 $ | 3,30 $ | 3,30 $ | 1 | 1 |
| 29.10.2026 02:00 | 1,88 $ | 1,30 $ | 3,20 $ | 1662 | 17 |
| 29.10.2026 01:00 | 1,51 $ | 1,30 $ | 3,20 $ | 2968 | 23 |
| 29.10.2026 00:00 | 2,95 $ | 1,30 $ | 3,40 $ | 2665 | 56 |
| 28.10.2026 23:00 | 2,62 $ | 1,30 $ | 3,40 $ | 14626 | 84 |
| 28.10.2026 22:00 | 2,44 $ | 1,30 $ | 3,40 $ | 13377 | 75 |
| 28.10.2026 21:00 | 2,68 $ | 1,30 $ | 3,40 $ | 9649 | 185 |
| 28.10.2026 20:00 | 2,69 $ | 1,30 $ | 3,40 $ | 32147 | 188 |
| 28.10.2026 19:00 | 2,20 $ | 1,40 $ | 3,40 $ | 18819 | 160 |
| 28.10.2026 18:00 | 1,96 $ | 1,40 $ | 3,30 $ | 8640 | 203 |
| 28.10.2026 17:00 | 2,38 $ | 1,40 $ | 3,30 $ | 19544 | 148 |
| 28.10.2026 16:00 | 1,61 $ | 1,40 $ | 3,30 $ | 23063 | 98 |
| 28.10.2026 15:00 | 2,57 $ | 1,50 $ | 3,30 $ | 11874 | 101 |
| 28.10.2026 14:00 | 2,23 $ | 1,60 $ | 3,30 $ | 8725 | 203 |
| 28.10.2026 13:00 | 2,25 $ | 1,60 $ | 3,30 $ | 3050 | 63 |
| 28.10.2026 12:00 | 1,94 $ | 1,60 $ | 3,30 $ | 5359 | 96 |
| 28.10.2026 11:00 | 2,70 $ | 1,60 $ | 3,30 $ | 5961 | 109 |
| 28.10.2026 10:00 | 2,30 $ | 1,60 $ | 3,30 $ | 4636 | 51 |
| 28.10.2026 09:00 | 1,86 $ | 1,60 $ | 3,30 $ | 6030 | 69 |
| 28.10.2026 08:00 | 1,82 $ | 1,60 $ | 3,30 $ | 1017 | 25 |
| 28.10.2026 07:00 | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 4871 | 19 |
| 28.10.2026 06:00 | 2,76 $ | 1,60 $ | 3,30 $ | 41 | 30 |
| 28.10.2026 05:00 | 1,61 $ | 1,60 $ | 3,30 $ | 236 | 7 |
| 28.10.2026 04:00 | 2,39 $ | 1,60 $ | 3,30 $ | 470 | 12 |
| 28.10.2026 03:00 | 2,27 $ | 1,60 $ | 3,30 $ | 815 | 12 |
| 28.10.2026 02:00 | 2,38 $ | 1,60 $ | 3,30 $ | 710 | 24 |
| 28.10.2026 01:00 | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 4457 | 21 |
| 28.10.2026 00:00 | 2,69 $ | 1,60 $ | 3,30 $ | 5616 | 41 |
| 27.10.2026 23:00 | 2,58 $ | 1,50 $ | 3,30 $ | 13415 | 87 |
| 27.10.2026 22:00 | 2,25 $ | 1,50 $ | 3,30 $ | 24133 | 100 |
| 27.10.2026 21:00 | 2,10 $ | 1,50 $ | 3,30 $ | 18121 | 186 |
| 27.10.2026 20:00 | 2,57 $ | 1,50 $ | 3,30 $ | 27136 | 286 |
| 27.10.2026 19:00 | 1,78 $ | 1,40 $ | 3,30 $ | 18024 | 224 |
| 27.10.2026 18:00 | 2,17 $ | 1,40 $ | 3,30 $ | 10182 | 242 |
| 27.10.2026 17:00 | 2,49 $ | 1,40 $ | 3,30 $ | 20230 | 202 |
| 27.10.2026 16:00 | 2,62 $ | 1,40 $ | 3,30 $ | 11570 | 114 |
| 27.10.2026 15:00 | 1,78 $ | 1,50 $ | 3,30 $ | 12831 | 123 |
| 27.10.2026 14:00 | 1,61 $ | 1,50 $ | 3,30 $ | 15977 | 190 |
| 27.10.2026 13:00 | 2,39 $ | 1,50 $ | 3,30 $ | 8611 | 118 |
| 27.10.2026 12:00 | 1,88 $ | 1,50 $ | 3,20 $ | 4954 | 154 |
| 27.10.2026 11:00 | 1,73 $ | 1,50 $ | 3,20 $ | 3278 | 106 |
| 27.10.2026 10:00 | 1,68 $ | 1,50 $ | 3,20 $ | 2862 | 93 |
| 27.10.2026 09:00 | 1,77 $ | 1,50 $ | 3,30 $ | 9403 | 52 |
| 27.10.2026 08:00 | 1,76 $ | 1,50 $ | 3,30 $ | 3290 | 49 |
| 27.10.2026 07:00 | 1,55 $ | 1,50 $ | 3,30 $ | 2755 | 34 |
| 27.10.2026 06:00 | 1,86 $ | 1,50 $ | 3,30 $ | 650 | 15 |
| 27.10.2026 05:00 | 1,74 $ | 1,50 $ | 3,30 $ | 472 | 16 |
| 27.10.2026 04:00 | 1,77 $ | 1,50 $ | 3,30 $ | 3362 | 12 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite