Gespeicherter Stand vom 04.11.2026 07:03. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Excalibur
NETHERITE_SWORD
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf794.868,42 $
Median · Sofortkauf450.000,00 $
Minimum · Sofortkauf250.000,00 $
Maximum · Sofortkauf5.000.000,00 $
50 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 07.10.2026 00:00 | 2.000.000,00 $ | 5.000.000,00 $ | |
| 07.10.2026 00:00 | 2.000.000,00 $ | 5.000.000,00 $ | |
| 07.10.2026 00:00 | 50.000,00 $ | – | |
| 07.10.2026 00:00 | 300.000,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 07.10.2026 00:00 | 107,00 $ | 600.000,00 $ | |
| 06.10.2026 20:48 | 300.000,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 06.10.2026 00:55 | 600.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 05.10.2026 21:43 | 350.000,00 $ | 550.000,00 $ | |
| 05.10.2026 20:11 | 300.001,00 $ | – | |
| 05.10.2026 20:11 | 750.000,00 $ | – | |
| 05.10.2026 15:59 | 400.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 05.10.2026 10:13 | 400.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 04.10.2026 22:40 | 300.001,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 04.10.2026 21:30 | 1.500.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | |
| 04.10.2026 21:24 | 275.400,00 $ | – | |
| 04.10.2026 21:11 | 200.000,00 $ | – | |
| 04.10.2026 20:38 | 208.080,00 $ | – | |
| 04.10.2026 19:30 | 600.000,00 $ | 600.000,00 $ | |
| 04.10.2026 18:32 | 350.000,00 $ | 800.000,00 $ | |
| 04.10.2026 18:32 | 300.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 04.10.2026 17:03 | 300.000,00 $ | – | |
| 04.10.2026 16:08 | 350.000,00 $ | 700.000,00 $ | |
| 04.10.2026 10:30 | 450.000,00 $ | 450.000,00 $ | |
| 03.10.2026 22:11 | 450.000,00 $ | 450.000,00 $ | |
| 03.10.2026 18:45 | 450.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 03.10.2026 00:05 | 300.000,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 02.10.2026 21:30 | 156.060,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 02.10.2026 17:04 | 400.000,00 $ | 450.000,00 $ | |
| 01.10.2026 22:01 | 350.001,00 $ | – | |
| 01.10.2026 15:55 | 400.000,00 $ | – | |
| 01.10.2026 14:12 | 500.000,00 $ | 1.250.000,00 $ | |
| 30.09.2026 16:16 | 450.000,00 $ | 450.000,00 $ | |
| 29.09.2026 14:29 | 250.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 28.09.2026 22:20 | 150.000,00 $ | – | |
| 26.09.2026 21:36 | 300.001,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 26.09.2026 12:19 | 450.000,00 $ | 450.000,00 $ | |
| 24.09.2026 16:46 | 300.000,00 $ | – | |
| 22.09.2026 12:41 | 500.000,00 $ | – | |
| 22.09.2026 12:41 | 375.000,00 $ | 555.000,00 $ | |
| 22.09.2026 12:41 | 150.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 21.09.2026 17:53 | 300.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 21.09.2026 17:53 | 150.000,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 19.09.2026 20:08 | 300.000,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 19.09.2026 18:32 | 300.000,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 19.09.2026 14:02 | 300.000,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 18.09.2026 22:42 | 300.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 18.09.2026 14:26 | 450.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 17.09.2026 18:46 | 500.000,00 $ | 925.000,00 $ | |
| 16.09.2026 16:44 | 250.001,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 15.09.2026 22:11 | 400.000,00 $ | 425.000,00 $ |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 750.000,00 $ | 750.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 250.000,00 $ | 250.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 250.000,00 $ | 250.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |