OPSUCHT Spieler
Profil von Noell11
Finde beobachtete Auktionen, Gebote und verfügbare Handelsaktivitäten eines Spielers.
Java
Noell11
Auktionen zuletzt erfasst: 07.10.2026, 00:00
Auktionsarchiv
Auktionen und Gebote
13 aktive Angebote dieses Spielers
| Item | Status | Letztes Gebot | Sofortkauf | Zuletzt gesehen | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
Kopf der Medusa1 Stück | Aktiv | 150.000,00 $ | 200.000,00 $ | 07.10.2026, 00:00 | |
Emmys Videokamera1 Stück | Aktiv | 150.000,00 $ | 200.000,00 $ | 07.10.2026, 00:00 | |
Loot Schwert1 Stück | Aktiv | 100.000,00 $ | 130.000,00 $ | 07.10.2026, 00:00 | |
Superball1 Stück | Aktiv | 400.000,00 $ | 450.000,00 $ | 07.10.2026, 00:00 | |
Automatischer Komprimierer1 Stück | Aktiv | 3.800.000,00 $ | 4.000.000,00 $ | 07.10.2026, 00:00 | |
Kleiner Beschützer Marcel1 Stück | Aktiv | 130.000,00 $ | 140.000,00 $ | 07.10.2026, 00:00 | |
Klebehand1 Stück | Aktiv | 80.000,00 $ | 100.000,00 $ | 07.10.2026, 00:00 | |
✳ Sonnen Talisman ✳1 Stück | Aktiv | 200.000,00 $ | 250.000,00 $ | 07.10.2026, 00:00 | |
Farmers Schwert v21 Stück | Aktiv | 120.000,00 $ | 150.000,00 $ | 07.10.2026, 00:00 | |
Excalibur1 Stück | Aktiv | 300.000,00 $ | 350.000,00 $ | 07.10.2026, 00:00 | |
OP Schwamm1 Stück | Aktiv | 200.000,00 $ | 250.000,00 $ | 07.10.2026, 00:00 | |
Nachtkatana1 Stück | Aktiv | 300.000,00 $ | 350.000,00 $ | 07.10.2026, 00:00 | |
X Will's Schwert X1 Stück | Aktiv | 2.400.000,00 $ | 2.600.000,00 $ | 07.10.2026, 00:00 |
Maximal 50 Auktionen pro Seite
Zusätzliche Datenquelle
Vergangene Aktivitäten
Verfügbare historische Aktivitäten werden abgeglichen …
| Item | Aktivität | Betrag | Datum |
|---|---|---|---|
Historische Aktivitäten werden geladen … | |||
Maximal 50 Aktivitäten pro Seite
Dieser Bereich zeigt nur den Ausschnitt, den die angebundene Datenquelle für den Spieler bereitstellt.












