Gespeicherter Stand vom 04.11.2026 07:03. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Nachtkatana
NETHERITE_SWORD
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf554.196,43 $
Median · Sofortkauf400.000,00 $
Minimum · Sofortkauf120.000,00 $
Maximum · Sofortkauf7.000.000,00 $
78 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 07.10.2026 00:00 | 400.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 07.10.2026 00:00 | 300.000,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 06.10.2026 20:48 | 300.000,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 05.10.2026 19:16 | 650.000,00 $ | 655.000,00 $ | |
| 05.10.2026 16:42 | 550.000,00 $ | 550.000,00 $ | |
| 05.10.2026 16:01 | 250.000,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 05.10.2026 12:18 | 550.000,00 $ | 550.000,00 $ | |
| 04.10.2026 22:02 | 400.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 04.10.2026 21:38 | 350.000,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 04.10.2026 21:11 | 350.000,00 $ | 450.000,00 $ | |
| 04.10.2026 21:11 | 350.000,00 $ | 450.000,00 $ | |
| 04.10.2026 19:32 | 400.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 04.10.2026 10:06 | 250.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 03.10.2026 20:27 | 380.000,00 $ | 460.000,00 $ | |
| 03.10.2026 20:27 | 380.000,00 $ | 460.000,00 $ | |
| 03.10.2026 19:18 | 260.001,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 03.10.2026 19:18 | 198.900,00 $ | – | |
| 03.10.2026 17:29 | 500.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 03.10.2026 17:29 | 500.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 03.10.2026 17:05 | 200.000,00 $ | – | |
| 02.10.2026 19:32 | 280.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 02.10.2026 19:00 | 650.000,00 $ | 650.000,00 $ | |
| 02.10.2026 17:47 | 250.000,00 $ | – | |
| 02.10.2026 14:22 | 30.000,00 $ | 120.000,00 $ | |
| 01.10.2026 18:16 | 250.000,00 $ | 280.000,00 $ | |
| 01.10.2026 18:16 | 5.250,00 $ | – | |
| 01.10.2026 14:12 | 250.000,00 $ | 450.000,00 $ | |
| 30.09.2026 18:44 | 250.000,00 $ | 450.000,00 $ | |
| 30.09.2026 16:27 | 104.040,00 $ | – | |
| 30.09.2026 12:35 | 250.000,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 30.09.2026 11:23 | 300.000,00 $ | 450.000,00 $ | |
| 28.09.2026 20:40 | 375.000,00 $ | 375.000,00 $ | |
| 28.09.2026 20:19 | 255.000,00 $ | – | |
| 28.09.2026 17:20 | 650.000,00 $ | 655.000,00 $ | |
| 27.09.2026 00:23 | 200.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 26.09.2026 23:03 | 110.001,00 $ | 280.000,00 $ | |
| 26.09.2026 21:36 | 250.000,00 $ | 270.000,00 $ | |
| 26.09.2026 17:13 | 200.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 26.09.2026 16:57 | 112.200,00 $ | – | |
| 26.09.2026 16:48 | 185.712,00 $ | – | |
| 26.09.2026 10:08 | 400.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 25.09.2026 08:29 | 225.000,00 $ | 225.000,00 $ | |
| 24.09.2026 23:41 | 300.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 24.09.2026 23:41 | 2,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 24.09.2026 16:46 | 650.000,00 $ | 655.000,00 $ | |
| 23.09.2026 13:40 | 102.000,00 $ | – | |
| 22.09.2026 20:32 | 100.000,00 $ | – | |
| 22.09.2026 20:32 | 50.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 21.09.2026 17:53 | 400.000,00 $ | 650.000,00 $ | |
| 21.09.2026 17:53 | 250.000,00 $ | 340.000,00 $ |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 750.000,00 $ | 750.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| Name nicht verfügbar | 1 | 655.000,00 $ | 655.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |