Gespeicherter Stand vom 04.11.2026 07:03. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Engelsflügel
GOLDEN_HORSE_ARMOR
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf440.555,56 $
Median · Sofortkauf400.000,00 $
Minimum · Sofortkauf100.000,00 $
Maximum · Sofortkauf1.800.000,00 $
61 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 07.10.2026 00:00 | 150.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 06.10.2026 20:48 | 300.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 05.10.2026 19:16 | 300.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 05.10.2026 17:57 | 130.000,00 $ | 150.000,00 $ | |
| 05.10.2026 08:40 | 16.538,00 $ | – | |
| 05.10.2026 07:26 | 200.001,00 $ | – | |
| 04.10.2026 22:01 | 200.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 04.10.2026 21:10 | 250.000,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 04.10.2026 20:01 | 300.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 04.10.2026 17:49 | 400.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 04.10.2026 17:35 | 250.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 03.10.2026 22:43 | 300.000,00 $ | 450.000,00 $ | |
| 03.10.2026 22:39 | 450.000,00 $ | 450.000,00 $ | |
| 03.10.2026 22:15 | 450.000,00 $ | 450.000,00 $ | |
| 03.10.2026 19:18 | 350.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 03.10.2026 18:00 | 200.001,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 02.10.2026 17:47 | 57.882,00 $ | – | |
| 02.10.2026 17:42 | 60.777,00 $ | – | |
| 02.10.2026 16:09 | 200.000,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 02.10.2026 15:32 | 200.000,00 $ | 225.000,00 $ | |
| 01.10.2026 22:08 | 300.000,00 $ | 450.000,00 $ | |
| 01.10.2026 18:16 | 200.000,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 30.09.2026 18:14 | 150.000,00 $ | – | |
| 29.09.2026 18:39 | 350.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 29.09.2026 14:51 | 300.000,00 $ | – | |
| 29.09.2026 09:21 | 430.000,00 $ | 1.800.000,00 $ | |
| 27.09.2026 02:03 | 40.910,00 $ | 1.800.000,00 $ | |
| 26.09.2026 20:22 | 400.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 26.09.2026 09:32 | 555.000,00 $ | 555.000,00 $ | |
| 25.09.2026 22:26 | 170.000,00 $ | – | |
| 24.09.2026 16:46 | 104.071,00 $ | – | |
| 23.09.2026 13:40 | 100.000,00 $ | – | |
| 22.09.2026 20:32 | 500.000,00 $ | 600.000,00 $ | |
| 22.09.2026 20:32 | 51.324,00 $ | – | |
| 22.09.2026 20:32 | 150.000,00 $ | 550.000,00 $ | |
| 22.09.2026 12:41 | 550.000,00 $ | 555.000,00 $ | |
| 21.09.2026 17:53 | 221.000,00 $ | – | |
| 21.09.2026 17:53 | 200.000,00 $ | – | |
| 20.09.2026 17:02 | 160.001,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 20.09.2026 17:02 | 300.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 20.09.2026 01:11 | 550.000,00 $ | 555.000,00 $ | |
| 19.09.2026 23:41 | – | 600.000,00 $ | |
| 19.09.2026 16:11 | 300.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 19.09.2026 14:31 | 50.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 19.09.2026 13:07 | 140.000,00 $ | 150.000,00 $ | |
| 19.09.2026 12:39 | 150.001,00 $ | 200.000,00 $ | |
| 18.09.2026 22:42 | 200.000,00 $ | – | |
| 18.09.2026 22:42 | 175.000,00 $ | 200.000,00 $ | |
| 18.09.2026 14:26 | 5.513,00 $ | – | |
| 18.09.2026 14:26 | 400.000,00 $ | 425.000,00 $ |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name nicht verfügbar | 1 | 1.200.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| Name nicht verfügbar | 1 | 400.000,00 $ | 400.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| Name nicht verfügbar | 1 | 555.000,00 $ | 555.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |