Gespeicherter Stand vom 04.11.2026 07:03. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Automatischer Komprimierer
GOLDEN_HORSE_ARMOR
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf4.668.750,01 $
Median · Sofortkauf4.500.000,00 $
Minimum · Sofortkauf3.250.000,00 $
Maximum · Sofortkauf7.500.000,00 $
81 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 07.10.2026 00:00 | 2.800.000,00 $ | 4.000.000,00 $ | |
| 07.10.2026 00:00 | 3.500.000,00 $ | 4.250.000,00 $ | |
| 07.10.2026 00:00 | 3.000.000,00 $ | 4.000.000,00 $ | |
| 07.10.2026 00:00 | 3.100.000,00 $ | 4.000.000,00 $ | |
| 07.10.2026 00:00 | 2.500.000,00 $ | 4.000.000,00 $ | |
| 07.10.2026 00:00 | 3.500.000,00 $ | – | |
| 07.10.2026 00:00 | 3.800.000,00 $ | 4.000.000,00 $ | |
| 06.10.2026 20:48 | 3.800.000,00 $ | 4.000.000,00 $ | |
| 06.10.2026 20:48 | 3.000.000,00 $ | – | |
| 06.10.2026 15:27 | 612.000,00 $ | – | |
| 06.10.2026 15:27 | 541.221,00 $ | – | |
| 06.10.2026 15:27 | 2.750.000,00 $ | 3.250.000,00 $ | |
| 06.10.2026 15:27 | 3.500.000,00 $ | 3.600.000,00 $ | |
| 06.10.2026 12:24 | 3.700.000,00 $ | 4.000.000,00 $ | |
| 06.10.2026 07:40 | 5.500.000,00 $ | 6.500.000,00 $ | |
| 06.10.2026 02:52 | 3.400.000,00 $ | 4.200.000,00 $ | |
| 06.10.2026 01:50 | 6.000.000,00 $ | 7.500.000,00 $ | |
| 06.10.2026 01:20 | 3.232.002,00 $ | 4.500.000,00 $ | |
| 05.10.2026 20:11 | 1.000.001,00 $ | 4.000.000,00 $ | |
| 05.10.2026 18:36 | 2.550.250,00 $ | – | |
| 05.10.2026 01:27 | 5.500.000,00 $ | 7.000.000,00 $ | |
| 04.10.2026 23:51 | 3.100.000,00 $ | 4.500.000,00 $ | |
| 04.10.2026 23:13 | 4.000.000,00 $ | 4.500.000,00 $ | |
| 04.10.2026 22:54 | 3.664.122,00 $ | – | |
| 04.10.2026 22:42 | 3.800.000,00 $ | 4.000.000,00 $ | |
| 04.10.2026 20:50 | 3.500.001,00 $ | – | |
| 04.10.2026 19:31 | 4.000.000,00 $ | 4.000.000,00 $ | |
| 04.10.2026 18:29 | 3.500.000,00 $ | 3.500.000,00 $ | |
| 04.10.2026 17:35 | 3.500.001,00 $ | 3.500.001,00 $ | |
| 04.10.2026 17:18 | 3.500.000,00 $ | 4.300.000,00 $ | |
| 04.10.2026 17:12 | 3.000.001,00 $ | 4.500.000,00 $ | |
| 04.10.2026 16:53 | 2.500.000,00 $ | 4.000.000,00 $ | |
| 04.10.2026 16:14 | 4.000.000,00 $ | 4.200.000,00 $ | |
| 04.10.2026 10:46 | 5.000.000,00 $ | 5.000.000,00 $ | |
| 03.10.2026 23:35 | 4.000.000,00 $ | 4.000.000,00 $ | |
| 03.10.2026 21:03 | 4.300.000,00 $ | 4.500.000,00 $ | |
| 03.10.2026 18:00 | 4.300.000,00 $ | 4.500.000,00 $ | |
| 03.10.2026 15:26 | 3.500.000,00 $ | 3.999.999,00 $ | |
| 03.10.2026 13:25 | 3.750.000,00 $ | 3.750.000,00 $ | |
| 03.10.2026 13:13 | 2.500.000,00 $ | 3.500.000,00 $ | |
| 03.10.2026 03:50 | 3.500.000,00 $ | 3.900.000,00 $ | |
| 02.10.2026 23:07 | 3.850.001,00 $ | 3.850.001,00 $ | |
| 02.10.2026 22:47 | 4.500.000,00 $ | 4.800.000,00 $ | |
| 02.10.2026 21:30 | 4.000.000,00 $ | 4.500.000,00 $ | |
| 02.10.2026 21:30 | 4.000.000,00 $ | 4.250.000,00 $ | |
| 02.10.2026 18:33 | 3.383.500,00 $ | – | |
| 02.10.2026 18:33 | 4.300.000,00 $ | 4.400.000,00 $ | |
| 02.10.2026 17:47 | 4.300.000,00 $ | 4.500.000,00 $ | |
| 02.10.2026 07:01 | 4.000.000,00 $ | 4.500.000,00 $ | |
| 02.10.2026 03:00 | 4.500.000,00 $ | 4.800.000,00 $ |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.500.000,00 $ | 4.500.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 4.500.000,00 $ | 4.500.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 4.500.000,00 $ | 4.500.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 4.500.000,00 $ | 4.500.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| Name nicht verfügbar | 1 | 5.000.000,00 $ | 5.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| 1 | 2.500.000,00 $ | 2.500.000,00 $ | Gebot / Start | Auktion |