Gespeicherter Stand vom 04.11.2026 07:03. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Shard Tunnelgräber Schaufel
NETHERITE_SHOVEL
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf4.683.692,28 $
Median · Sofortkauf1.800.000,00 $
Minimum · Sofortkauf399.999,00 $
Maximum · Sofortkauf37.500.000,00 $
74 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 07.10.2026 00:00 | 1.650.000,00 $ | 1.800.000,00 $ | |
| 06.10.2026 20:48 | 1.000.000,00 $ | 1.400.000,00 $ | |
| 06.10.2026 15:27 | 1.000.000,00 $ | 2.500.000,00 $ | |
| 06.10.2026 07:40 | 2,00 $ | – | |
| 06.10.2026 04:19 | 1.000.000,00 $ | 2.500.000,00 $ | |
| 05.10.2026 22:42 | 400.000,00 $ | – | |
| 05.10.2026 22:12 | 1.500.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | |
| 05.10.2026 18:36 | 1.700.000,00 $ | 2.100.000,00 $ | |
| 05.10.2026 17:14 | 1.650.000,00 $ | 1.800.000,00 $ | |
| 05.10.2026 16:41 | 59.564,00 $ | – | |
| 05.10.2026 13:54 | 1.800.000,00 $ | 1.800.000,00 $ | |
| 05.10.2026 09:53 | 102.902,00 $ | – | |
| 04.10.2026 22:03 | 2.000.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | |
| 04.10.2026 21:37 | 1.800.000,00 $ | 1.800.000,00 $ | |
| 04.10.2026 21:03 | 1.250.001,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 04.10.2026 19:30 | 1.500.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 04.10.2026 18:32 | 1.000.000,00 $ | 1.400.000,00 $ | |
| 04.10.2026 16:48 | 900.000,00 $ | 900.000,00 $ | |
| 04.10.2026 15:56 | 1.250.000,00 $ | 1.250.000,00 $ | |
| 04.10.2026 10:06 | 600.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 03.10.2026 22:11 | 1.000.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 03.10.2026 18:31 | 1.050.000,00 $ | 1.150.000,00 $ | |
| 03.10.2026 15:37 | 1.800.000,00 $ | 1.900.000,00 $ | |
| 03.10.2026 13:13 | 700.000,00 $ | 800.000,00 $ | |
| 03.10.2026 12:31 | 2.500.000,00 $ | – | |
| 03.10.2026 12:25 | 1.400.000,00 $ | 1.700.000,00 $ | |
| 03.10.2026 10:44 | 3.831,00 $ | – | |
| 03.10.2026 08:31 | 100.001,00 $ | 600.000,00 $ | |
| 03.10.2026 02:52 | 1.000.000,00 $ | 10.000.000,00 $ | |
| 02.10.2026 23:28 | 2.500.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | |
| 02.10.2026 17:00 | 77.175,00 $ | – | |
| 01.10.2026 18:16 | 390.000,00 $ | 399.999,00 $ | |
| 01.10.2026 14:12 | 99.999,00 $ | – | |
| 01.10.2026 11:21 | 498.000,00 $ | 499.999,00 $ | |
| 01.10.2026 10:13 | 550.000,00 $ | 600.000,00 $ | |
| 30.09.2026 19:48 | 900.000,00 $ | 900.000,00 $ | |
| 30.09.2026 19:03 | 900.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 30.09.2026 16:27 | 3.000.000,00 $ | 3.800.000,00 $ | |
| 30.09.2026 13:23 | 1.500.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 29.09.2026 23:35 | 4.500.000,00 $ | 5.000.000,00 $ | |
| 29.09.2026 13:00 | 5.000.000,00 $ | 10.000.000,00 $ | |
| 29.09.2026 11:59 | 600.000,00 $ | 800.000,00 $ | |
| 29.09.2026 06:45 | 26.500.000,00 $ | 37.500.000,00 $ | |
| 29.09.2026 04:47 | 1.212.002,00 $ | 4.500.000,00 $ | |
| 28.09.2026 23:39 | 3.000.000,00 $ | 5.000.000,00 $ | |
| 27.09.2026 22:20 | 1.700.000,00 $ | 2.100.000,00 $ | |
| 27.09.2026 07:20 | 500.000,00 $ | – | |
| 25.09.2026 21:31 | 1.200.000,00 $ | 3.500.000,00 $ | |
| 25.09.2026 20:33 | 2.000.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | |
| 25.09.2026 17:18 | 650.000,00 $ | 800.000,00 $ |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75.000.000,00 $ | 75.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 340.000,00 $ | 340.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| Name nicht verfügbar | 1 | 950.000,00 $ | 950.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| 1 | 2.000.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 2.000.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |