Gespeicherter Stand vom 19.09.2026 17:41. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Aquaspeer
NETHERITE_SWORD
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf2.128.163,64 $
Median · Sofortkauf2.200.000,00 $
Minimum · Sofortkauf1.500.000,00 $
Maximum · Sofortkauf3.000.000,00 $
66 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 19.09.2026 17:41 | Name nicht verfügbar | 1.500.000,00 $ | 2.500.000,00 $ |
| 19.09.2026 17:41 | Name nicht verfügbar | 2.000.000,00 $ | 2.200.000,00 $ |
| 19.09.2026 17:41 | Name nicht verfügbar | 2.000.000,00 $ | 2.200.000,00 $ |
| 19.09.2026 17:41 | Name nicht verfügbar | 1.899.000,00 $ | 2.099.000,00 $ |
| 19.09.2026 17:41 | 2.000.000,00 $ | 2.100.000,00 $ | |
| 19.09.2026 17:41 | 1.500.000,00 $ | 1.900.000,00 $ | |
| 19.09.2026 17:41 | 1.800.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | |
| 19.09.2026 17:41 | 1.800.000,00 $ | 2.200.000,00 $ | |
| 19.09.2026 17:41 | Name nicht verfügbar | 1.500.000,00 $ | 1.900.000,00 $ |
| 19.09.2026 17:41 | Name nicht verfügbar | 1.850.000,00 $ | 1.900.000,00 $ |
| 19.09.2026 17:41 | Name nicht verfügbar | 1.500.000,00 $ | 3.000.000,00 $ |
| 19.09.2026 17:41 | Name nicht verfügbar | 1.200.000,00 $ | 2.200.000,00 $ |
| 19.09.2026 17:41 | Name nicht verfügbar | 1.000.000,00 $ | 2.000.000,00 $ |
| 19.09.2026 14:02 | Name nicht verfügbar | 1.950.000,00 $ | 2.000.000,00 $ |
| 19.09.2026 13:07 | 1.800.000,00 $ | 2.200.000,00 $ | |
| 19.09.2026 10:47 | Name nicht verfügbar | 1.000.000,00 $ | 2.000.000,00 $ |
| 18.09.2026 22:42 | 1.800.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | |
| 18.09.2026 22:42 | Name nicht verfügbar | 1.000.000,00 $ | 2.000.000,00 $ |
| 18.09.2026 22:42 | Name nicht verfügbar | 2.000.000,00 $ | 2.500.000,00 $ |
| 18.09.2026 22:42 | 1.500.000,00 $ | 1.900.000,00 $ | |
| 18.09.2026 14:26 | 1.800.000,00 $ | 2.200.000,00 $ | |
| 18.09.2026 14:26 | 1.800.000,00 $ | 2.200.000,00 $ | |
| 17.09.2026 18:46 | Name nicht verfügbar | 2.000.000,00 $ | 2.300.000,00 $ |
| 17.09.2026 18:46 | Name nicht verfügbar | 2.000.000,00 $ | 2.300.000,00 $ |
| 17.09.2026 18:46 | Name nicht verfügbar | 2.000.000,00 $ | 2.300.000,00 $ |
| 17.09.2026 18:46 | Name nicht verfügbar | 1.600.000,00 $ | 1.800.000,00 $ |
| 17.09.2026 18:46 | Name nicht verfügbar | 1.800.000,00 $ | – |
| 17.09.2026 18:46 | Name nicht verfügbar | 2.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ |
| 17.09.2026 18:46 | Name nicht verfügbar | 1.172.591,00 $ | 2.000.000,00 $ |
| 17.09.2026 18:46 | Name nicht verfügbar | 1.500.000,00 $ | 1.500.000,00 $ |
| 17.09.2026 18:46 | Name nicht verfügbar | 1.100.000,00 $ | 1.500.000,00 $ |
| 17.09.2026 18:46 | Name nicht verfügbar | 1.100.000,00 $ | 1.500.000,00 $ |
| 17.09.2026 08:31 | Name nicht verfügbar | 1.000.001,00 $ | – |
| 16.09.2026 16:44 | Name nicht verfügbar | 1.500.000,00 $ | 2.200.000,00 $ |
| 16.09.2026 16:44 | Name nicht verfügbar | 1.800.000,00 $ | 2.500.000,00 $ |
| 16.09.2026 16:44 | 1.700.000,00 $ | 2.500.000,00 $ | |
| 16.09.2026 16:44 | Name nicht verfügbar | 2.000.000,00 $ | 2.500.000,00 $ |
| 16.09.2026 16:44 | Name nicht verfügbar | 950.000,00 $ | 1.500.000,00 $ |
| 16.09.2026 01:49 | 2.000.000,00 $ | 2.200.000,00 $ | |
| 15.09.2026 22:11 | 312.120,00 $ | – | |
| 15.09.2026 22:11 | Name nicht verfügbar | 1.700.001,00 $ | 1.900.000,00 $ |
| 15.09.2026 22:11 | 2.000.000,00 $ | 2.100.000,00 $ | |
| 15.09.2026 16:36 | Name nicht verfügbar | 1.500.000,00 $ | 2.200.000,00 $ |
| 15.09.2026 09:02 | Name nicht verfügbar | 2.000.000,00 $ | 2.500.000,00 $ |
| 15.09.2026 09:02 | Name nicht verfügbar | 2.000.000,00 $ | 2.500.000,00 $ |
| 15.09.2026 09:02 | Name nicht verfügbar | 2.000.000,00 $ | 2.500.000,00 $ |
| 15.09.2026 09:02 | Name nicht verfügbar | 1.700.000,00 $ | 1.900.000,00 $ |
| 15.09.2026 09:02 | 1.200.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 14.09.2026 20:55 | 2.000.000,00 $ | 2.200.000,00 $ | |
| 14.09.2026 20:55 | 1.800.000,00 $ | 1.850.000,00 $ |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name nicht verfügbar | 1 | 2.500.000,00 $ | 2.500.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| Name nicht verfügbar | 1 | 3.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| Name nicht verfügbar | 1 | 2.200.000,00 $ | 2.200.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| 1 | 2.200.000,00 $ | 2.200.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| Name nicht verfügbar | 1 | 2.099.000,00 $ | 2.099.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| Name nicht verfügbar | 1 | 2.200.000,00 $ | 2.200.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| Name nicht verfügbar | 1 | 2.200.000,00 $ | 2.200.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| 1 | 2.100.000,00 $ | 2.100.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 1.900.000,00 $ | 1.900.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 2.000.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| Name nicht verfügbar | 1 | 1.900.000,00 $ | 1.900.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| Name nicht verfügbar | 1 | 1.900.000,00 $ | 1.900.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| Name nicht verfügbar | 1 | 2.000.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |