Gespeicherter Stand vom 04.11.2026 07:03. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Aquaspeer
NETHERITE_SWORD
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf1.760.193,19 $
Median · Sofortkauf1.825.000,00 $
Minimum · Sofortkauf700.000,00 $
Maximum · Sofortkauf3.000.000,00 $
219 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 07.10.2026 00:00 | 1.300.000,00 $ | 1.750.000,00 $ | |
| 07.10.2026 00:00 | 1.200.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | |
| 07.10.2026 00:00 | 1.400.000,00 $ | 1.800.000,00 $ | |
| 06.10.2026 20:48 | 1.018.982,00 $ | 1.499.000,00 $ | |
| 06.10.2026 20:48 | 1.250.000,00 $ | 1.750.000,00 $ | |
| 06.10.2026 20:48 | 816.000,00 $ | – | |
| 06.10.2026 20:48 | 900.000,00 $ | 1.100.000,00 $ | |
| 06.10.2026 15:27 | 1.200.000,00 $ | 1.300.000,00 $ | |
| 06.10.2026 07:40 | 1.850.000,00 $ | 2.150.000,00 $ | |
| 05.10.2026 22:12 | 1.100.000,00 $ | – | |
| 05.10.2026 21:17 | 1.200.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 05.10.2026 21:17 | 1.250.000,00 $ | 1.250.000,00 $ | |
| 05.10.2026 18:13 | 1.000.001,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 05.10.2026 17:14 | 1.300.000,00 $ | – | |
| 05.10.2026 16:01 | 900.000,00 $ | 900.000,00 $ | |
| 05.10.2026 15:05 | 1.000.000,00 $ | 1.400.000,00 $ | |
| 05.10.2026 06:33 | 1.400.000,00 $ | 1.400.000,00 $ | |
| 05.10.2026 02:29 | 900.000,00 $ | 900.000,00 $ | |
| 05.10.2026 02:24 | 800.000,00 $ | 800.000,00 $ | |
| 05.10.2026 02:23 | 950.000,00 $ | 950.000,00 $ | |
| 04.10.2026 21:07 | 1.100.000,00 $ | – | |
| 04.10.2026 21:00 | 980.000,00 $ | – | |
| 04.10.2026 20:54 | 1.000.000,00 $ | 1.800.000,00 $ | |
| 04.10.2026 20:50 | 650.000,00 $ | – | |
| 04.10.2026 20:31 | 1.300.000,00 $ | 1.300.000,00 $ | |
| 04.10.2026 19:44 | 1.200.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 04.10.2026 19:32 | 1.200.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 04.10.2026 19:32 | 728.283,00 $ | – | |
| 04.10.2026 19:06 | 816.002,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 04.10.2026 18:45 | 900.000,00 $ | 900.000,00 $ | |
| 04.10.2026 18:42 | 700.000,00 $ | 700.000,00 $ | |
| 04.10.2026 18:40 | 900.000,00 $ | 1.100.000,00 $ | |
| 04.10.2026 16:44 | 1.000.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | |
| 04.10.2026 11:48 | 900.000,00 $ | 900.000,00 $ | |
| 04.10.2026 10:36 | 742.846,00 $ | 1.900.000,00 $ | |
| 03.10.2026 21:03 | 1.250.000,00 $ | 1.750.000,00 $ | |
| 03.10.2026 21:03 | 1.100.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 03.10.2026 18:54 | 1.400.000,00 $ | 1.800.000,00 $ | |
| 03.10.2026 18:54 | 950.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 03.10.2026 17:05 | 918.951,00 $ | – | |
| 03.10.2026 16:53 | 903.054,00 $ | – | |
| 03.10.2026 16:40 | 816.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | |
| 03.10.2026 14:57 | 1.200.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 03.10.2026 14:48 | 260.100,00 $ | 1.900.000,00 $ | |
| 03.10.2026 14:30 | 1.300.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 02.10.2026 23:28 | 918.000,00 $ | 1.800.000,00 $ | |
| 02.10.2026 21:03 | 850.000,00 $ | – | |
| 02.10.2026 20:46 | 624.240,00 $ | – | |
| 02.10.2026 20:26 | 1.200.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 02.10.2026 19:57 | 1.020.100,00 $ | – |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name nicht verfügbar | 1 | 1.250.000,00 $ | 1.250.000,00 $ | Gebot / Start | Auktion | ||
| 1 | 998.000,00 $ | 998.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 10.050,00 $ | 10.050,00 $ | Gebot / Start | Auktion | |||
| 1 | 1.500.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| Name nicht verfügbar | 1 | 1.200.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |