Gespeicherter Stand vom 04.11.2026 07:03. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Glowstonespitzhacke
NETHERITE_PICKAXE
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf1.276.307,66 $
Median · Sofortkauf1.000.000,00 $
Minimum · Sofortkauf350.000,00 $
Maximum · Sofortkauf5.000.000,00 $
90 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 07.10.2026 00:00 | 800.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 07.10.2026 00:00 | 800.000,00 $ | 900.000,00 $ | |
| 06.10.2026 20:48 | 500.001,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 06.10.2026 15:27 | 1.000.000,00 $ | – | |
| 06.10.2026 15:27 | 900.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 06.10.2026 14:30 | 100.000,00 $ | – | |
| 06.10.2026 07:40 | 850.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 05.10.2026 20:11 | 1.200.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 05.10.2026 19:59 | 750.000,00 $ | 770.000,00 $ | |
| 05.10.2026 19:16 | 300.000,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 05.10.2026 14:24 | 700.000,00 $ | 700.000,00 $ | |
| 05.10.2026 12:18 | 700.000,00 $ | – | |
| 05.10.2026 07:53 | 1.250.000,00 $ | 2.200.000,00 $ | |
| 04.10.2026 22:46 | 800.000,00 $ | – | |
| 04.10.2026 22:22 | 850.000,00 $ | 850.000,00 $ | |
| 04.10.2026 21:18 | 850.000,00 $ | 850.000,00 $ | |
| 04.10.2026 20:52 | 850.000,00 $ | 850.000,00 $ | |
| 04.10.2026 20:49 | 2.500.000,00 $ | – | |
| 04.10.2026 20:38 | 400.000,00 $ | – | |
| 04.10.2026 19:39 | 750.000,00 $ | 750.000,00 $ | |
| 04.10.2026 18:51 | 800.000,00 $ | 800.000,00 $ | |
| 04.10.2026 16:53 | 600.000,00 $ | 800.000,00 $ | |
| 04.10.2026 16:48 | 255.918,00 $ | – | |
| 04.10.2026 16:03 | 800.000,00 $ | 850.000,00 $ | |
| 04.10.2026 15:40 | 750.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 04.10.2026 14:09 | 500.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 04.10.2026 02:00 | 400.000,00 $ | 699.999,00 $ | |
| 04.10.2026 01:45 | 400.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 04.10.2026 01:26 | 450.000,00 $ | 800.000,00 $ | |
| 04.10.2026 01:26 | 50.000,00 $ | – | |
| 03.10.2026 23:16 | 850.000,00 $ | 850.000,00 $ | |
| 03.10.2026 22:11 | 800.000,00 $ | 820.000,00 $ | |
| 03.10.2026 21:03 | 500.000,00 $ | – | |
| 03.10.2026 18:54 | 700.000,00 $ | – | |
| 03.10.2026 18:54 | 306.000,00 $ | – | |
| 03.10.2026 17:29 | 500.000,00 $ | – | |
| 03.10.2026 17:29 | 500.000,00 $ | – | |
| 03.10.2026 16:53 | 2.250.000,00 $ | 3.250.000,00 $ | |
| 03.10.2026 14:37 | 1.000.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 03.10.2026 14:20 | 750.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 03.10.2026 14:14 | 702.998,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 02.10.2026 18:10 | 800.000,00 $ | – | |
| 02.10.2026 18:10 | 800.000,00 $ | – | |
| 02.10.2026 16:09 | 800.000,00 $ | 850.000,00 $ | |
| 01.10.2026 20:26 | 204.000,00 $ | – | |
| 01.10.2026 16:28 | 816.000,00 $ | – | |
| 01.10.2026 15:55 | 45.100,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 01.10.2026 14:12 | 500.001,00 $ | 2.000.000,00 $ | |
| 01.10.2026 13:22 | 1.500.000,00 $ | 2.500.000,00 $ | |
| 30.09.2026 12:55 | 832.320,00 $ | – |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name nicht verfügbar | 1 | 800.000,00 $ | 800.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| Name nicht verfügbar | 1 | 600.000,00 $ | 600.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| 1 | 600.000,00 $ | 600.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |