Gespeicherter Stand vom 04.11.2026 07:03. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Wasserwaage
NETHERITE_SWORD
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf216.071,43 $
Median · Sofortkauf187.500,00 $
Minimum · Sofortkauf130.000,00 $
Maximum · Sofortkauf500.000,00 $
23 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 05.10.2026 20:11 | 31.500,00 $ | – | |
| 04.10.2026 21:07 | 130.000,00 $ | 130.000,00 $ | |
| 04.10.2026 19:38 | 205.000,00 $ | 205.000,00 $ | |
| 04.10.2026 19:30 | 175.000,00 $ | 175.000,00 $ | |
| 03.10.2026 22:26 | 165.000,00 $ | 165.000,00 $ | |
| 03.10.2026 19:18 | 100.000,00 $ | 150.000,00 $ | |
| 03.10.2026 16:01 | 100.000,00 $ | 150.000,00 $ | |
| 03.10.2026 14:14 | 26.250,00 $ | – | |
| 03.10.2026 11:23 | 70.001,00 $ | – | |
| 03.10.2026 01:58 | 78.752,00 $ | 200.000,00 $ | |
| 03.10.2026 01:05 | 100.000,00 $ | 150.000,00 $ | |
| 02.10.2026 14:01 | 100.000,00 $ | – | |
| 28.09.2026 22:20 | 150.000,00 $ | 150.000,00 $ | |
| 28.09.2026 19:00 | 250.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 28.09.2026 18:11 | 103.425,00 $ | – | |
| 28.09.2026 11:45 | 100.000,00 $ | 200.000,00 $ | |
| 27.09.2026 22:20 | 200.000,00 $ | – | |
| 24.09.2026 16:46 | 499.999,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 23.09.2026 13:40 | 21.000,00 $ | – | |
| 20.09.2026 17:02 | 52.500,00 $ | – | |
| 12.09.2026 21:41 | 100.000,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 12.09.2026 09:17 | 200.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 12.09.2026 09:17 | 30.001,00 $ | – |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name nicht verfügbar | 1 | 275.000,00 $ | 275.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| 1 | 300.000,00 $ | 300.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 300.000,00 $ | 300.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 300.000,00 $ | 300.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 300.000,00 $ | 300.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| Name nicht verfügbar | 1 | 750.000,00 $ | 750.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |