Gespeicherter Stand vom 04.11.2026 07:03. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
OPPhil Statue
GOLDEN_HORSE_ARMOR
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf1.311.750,00 $
Median · Sofortkauf500.000,00 $
Minimum · Sofortkauf150.000,00 $
Maximum · Sofortkauf10.000.000,00 $
77 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 07.10.2026 00:00 | 100.000,00 $ | 700.000,00 $ | |
| 07.10.2026 00:00 | 20.000,00 $ | – | |
| 05.10.2026 20:11 | 350.000,00 $ | 450.000,00 $ | |
| 05.10.2026 16:25 | 450.000,00 $ | 450.000,00 $ | |
| 05.10.2026 07:22 | 63.816,00 $ | – | |
| 04.10.2026 19:32 | 700.000,00 $ | 700.000,00 $ | |
| 04.10.2026 17:27 | 180.000,00 $ | 180.000,00 $ | |
| 04.10.2026 12:54 | 102.002,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 04.10.2026 11:18 | 204.002,00 $ | – | |
| 04.10.2026 07:12 | 999.999,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 03.10.2026 08:54 | 200.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 03.10.2026 08:31 | 700.900,00 $ | 10.000.000,00 $ | |
| 02.10.2026 23:28 | 100.000,00 $ | 150.000,00 $ | |
| 02.10.2026 22:47 | 150.000,00 $ | 150.000,00 $ | |
| 02.10.2026 14:01 | 250.000,00 $ | – | |
| 02.10.2026 08:09 | 600.900,00 $ | 5.000.000,00 $ | |
| 01.10.2026 10:13 | 300.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 01.10.2026 10:13 | 300.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 01.10.2026 10:13 | 500.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 30.09.2026 20:09 | 200.001,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 30.09.2026 17:25 | 60.000,00 $ | – | |
| 29.09.2026 21:09 | 700.000,00 $ | 700.000,00 $ | |
| 29.09.2026 17:13 | 153.000,00 $ | – | |
| 29.09.2026 01:21 | 500.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 29.09.2026 00:00 | 100.001,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 28.09.2026 20:46 | 500.000,00 $ | 750.000,00 $ | |
| 28.09.2026 19:50 | 662.450,00 $ | – | |
| 28.09.2026 09:14 | 500.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 28.09.2026 09:14 | 500.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 28.09.2026 09:14 | 500.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 27.09.2026 16:03 | 20.001,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 26.09.2026 10:12 | 500.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 26.09.2026 09:24 | 200.000,00 $ | 200.000,00 $ | |
| 25.09.2026 23:25 | 250.000,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 25.09.2026 22:49 | 120.001,00 $ | – | |
| 25.09.2026 18:13 | 199.000,00 $ | 199.000,00 $ | |
| 24.09.2026 16:46 | 499.999,00 $ | 700.000,00 $ | |
| 24.09.2026 12:41 | 180.000,00 $ | 220.000,00 $ | |
| 24.09.2026 10:11 | 200.000,00 $ | 200.000,00 $ | |
| 24.09.2026 10:11 | 200.000,00 $ | 200.000,00 $ | |
| 23.09.2026 13:40 | 1.500.000,00 $ | 10.000.000,00 $ | |
| 23.09.2026 13:40 | 200.000,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 23.09.2026 13:40 | 132.600,00 $ | – | |
| 23.09.2026 13:40 | 1.000.000,00 $ | 5.000.000,00 $ | |
| 23.09.2026 13:40 | 180.000,00 $ | 220.000,00 $ | |
| 23.09.2026 13:40 | 104.040,00 $ | – | |
| 22.09.2026 20:32 | 550.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 22.09.2026 20:32 | 150.000,00 $ | – | |
| 22.09.2026 20:32 | 150.002,00 $ | – | |
| 22.09.2026 12:41 | 1.000.000,00 $ | 10.000.000,00 $ |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.000.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| Name nicht verfügbar | 1 | 200.000,00 $ | 200.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| 1 | 500.000,00 $ | 500.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |