Gespeicherter Stand vom 04.11.2026 07:03. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Daymans Trollpicke
WOODEN_PICKAXE
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf1.018.266,12 $
Median · Sofortkauf900.000,00 $
Minimum · Sofortkauf500.000,00 $
Maximum · Sofortkauf4.000.000,00 $
159 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 07.10.2026 00:00 | 750.000,00 $ | 850.000,00 $ | |
| 07.10.2026 00:00 | 500.000,00 $ | – | |
| 07.10.2026 00:00 | 500.000,00 $ | – | |
| 06.10.2026 20:48 | 1.500.000,00 $ | – | |
| 06.10.2026 15:27 | 1.500.000,00 $ | – | |
| 06.10.2026 14:30 | 520.203,00 $ | – | |
| 05.10.2026 20:11 | 1.000.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 05.10.2026 16:31 | 1.000.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 05.10.2026 09:19 | 410.000,00 $ | – | |
| 05.10.2026 09:19 | 410.000,00 $ | – | |
| 04.10.2026 20:35 | 800.000,00 $ | 800.000,00 $ | |
| 04.10.2026 20:23 | 717.058,00 $ | – | |
| 04.10.2026 19:56 | 1.500.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 04.10.2026 19:45 | 1.000.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 04.10.2026 19:42 | 900.000,00 $ | 900.000,00 $ | |
| 04.10.2026 19:42 | 1.200.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 04.10.2026 19:39 | 1.200.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 04.10.2026 19:28 | 700.000,00 $ | 700.000,00 $ | |
| 04.10.2026 18:19 | 600.000,00 $ | – | |
| 04.10.2026 14:16 | 700.000,00 $ | 700.000,00 $ | |
| 03.10.2026 23:52 | 700.001,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 03.10.2026 23:35 | 1.500.000,00 $ | – | |
| 03.10.2026 21:03 | 1.400.000,00 $ | 1.700.000,00 $ | |
| 03.10.2026 21:03 | 425.000,00 $ | 625.000,00 $ | |
| 03.10.2026 17:29 | 599.000,00 $ | 999.000,00 $ | |
| 03.10.2026 16:01 | 1.500.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 03.10.2026 15:06 | 800.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 03.10.2026 07:13 | 800.000,00 $ | 1.300.000,00 $ | |
| 02.10.2026 23:28 | 650.000,00 $ | 650.000,00 $ | |
| 02.10.2026 22:47 | 1.850.000,00 $ | – | |
| 02.10.2026 21:30 | 755.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 02.10.2026 21:30 | 800.000,00 $ | 850.000,00 $ | |
| 02.10.2026 21:30 | 700.000,00 $ | 750.000,00 $ | |
| 02.10.2026 18:24 | 450.001,00 $ | – | |
| 02.10.2026 16:09 | 612.000,00 $ | – | |
| 02.10.2026 16:09 | 1.500.000,00 $ | 1.600.000,00 $ | |
| 02.10.2026 15:32 | 1.500.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | |
| 02.10.2026 12:49 | 500.000,00 $ | 800.000,00 $ | |
| 01.10.2026 20:26 | 500.000,00 $ | – | |
| 01.10.2026 18:16 | 800.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 01.10.2026 14:53 | 600.001,00 $ | 750.000,00 $ | |
| 01.10.2026 11:55 | 530.604,00 $ | – | |
| 01.10.2026 11:21 | 900.000,00 $ | – | |
| 01.10.2026 10:13 | 1.000.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | |
| 01.10.2026 09:46 | 850.000,00 $ | 850.000,00 $ | |
| 30.09.2026 08:20 | 800.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 30.09.2026 07:55 | 800.000,00 $ | 850.000,00 $ | |
| 30.09.2026 07:37 | 1.500.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | |
| 29.09.2026 20:29 | 700.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 29.09.2026 06:13 | 750.000,00 $ | 750.000,00 $ |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.000.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 2.950.000,00 $ | 2.950.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 900.000,00 $ | 900.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| Name nicht verfügbar | 1 | 1.000.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |