Gespeicherter Stand vom 04.11.2026 07:03. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Berserkeraxt
NETHERITE_AXE
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf456.380,43 $
Median · Sofortkauf300.000,00 $
Minimum · Sofortkauf50.000,00 $
Maximum · Sofortkauf3.000.000,00 $
70 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 07.10.2026 00:00 | 52.500,00 $ | – | |
| 07.10.2026 00:00 | 50.000,00 $ | – | |
| 06.10.2026 20:48 | 550.000,00 $ | 1.750.000,00 $ | |
| 06.10.2026 20:48 | 950.000,00 $ | – | |
| 06.10.2026 15:27 | 500.000,00 $ | – | |
| 06.10.2026 14:30 | 100.000,00 $ | – | |
| 06.10.2026 12:47 | 250.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 06.10.2026 12:47 | 250.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 05.10.2026 20:11 | 850.000,00 $ | – | |
| 05.10.2026 19:16 | 525.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 05.10.2026 16:27 | 250.000,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 05.10.2026 15:36 | 55.000,00 $ | 55.000,00 $ | |
| 05.10.2026 12:27 | 200.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 05.10.2026 10:19 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 05.10.2026 01:00 | 500.000,00 $ | – | |
| 04.10.2026 22:12 | 104.999,00 $ | – | |
| 04.10.2026 21:22 | 650.000,00 $ | – | |
| 04.10.2026 21:04 | 150.000,00 $ | – | |
| 04.10.2026 20:38 | 100.000,00 $ | – | |
| 04.10.2026 20:27 | 235.000,00 $ | 235.000,00 $ | |
| 04.10.2026 19:32 | 73.500,00 $ | 73.500,00 $ | |
| 04.10.2026 18:45 | 500.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | |
| 04.10.2026 13:19 | 73.500,00 $ | – | |
| 04.10.2026 11:18 | 500.000,00 $ | 550.000,00 $ | |
| 03.10.2026 19:59 | 52.500,00 $ | – | |
| 03.10.2026 18:54 | 350.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 03.10.2026 16:40 | 32.974,00 $ | – | |
| 03.10.2026 16:15 | 100.000,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 03.10.2026 14:27 | 200.000,00 $ | – | |
| 03.10.2026 14:19 | 340.000,00 $ | 450.000,00 $ | |
| 03.10.2026 12:42 | 85.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 02.10.2026 21:30 | 250.000,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 02.10.2026 15:26 | 200.000,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 02.10.2026 15:26 | 200.000,00 $ | 350.000,00 $ | |
| 01.10.2026 18:16 | 10.500,00 $ | – | |
| 01.10.2026 17:05 | 200.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 01.10.2026 17:02 | 260.000,00 $ | – | |
| 01.10.2026 14:12 | 5.000,00 $ | – | |
| 30.09.2026 22:48 | 150.000,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 30.09.2026 21:54 | 50.000,00 $ | 50.000,00 $ | |
| 30.09.2026 20:56 | 50.001,00 $ | – | |
| 30.09.2026 17:25 | 250.000,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 30.09.2026 16:27 | 12.764,00 $ | – | |
| 29.09.2026 14:51 | 84.000,00 $ | – | |
| 28.09.2026 23:54 | 2.000.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | |
| 27.09.2026 11:44 | 100.000,00 $ | 300.000,00 $ | |
| 26.09.2026 00:53 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 25.09.2026 16:49 | 50.001,00 $ | 90.000,00 $ | |
| 24.09.2026 10:11 | 20,00 $ | 115.000,00 $ | |
| 23.09.2026 13:40 | 10.000,00 $ | – |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name nicht verfügbar | 1 | 285.000,00 $ | 285.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| 1 | 180.000,00 $ | 180.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| Name nicht verfügbar | 1 | 500.000,00 $ | 500.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| 1 | 150.000,00 $ | 150.000,00 $ | Gebot / Start | Auktion | |||
| 1 | 450.000,00 $ | 450.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 190.000,00 $ | 190.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| Name nicht verfügbar | 1 | 250.000,00 $ | 250.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |