Gespeicherter Stand vom 04.11.2026 07:03. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
SweetDreamzzz Traumgräber
NETHERITE_SHOVEL
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf110.014,58 $
Median · Sofortkauf100.000,00 $
Minimum · Sofortkauf100.000,00 $
Maximum · Sofortkauf500.000,00 $
76 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 07.10.2026 00:00 | 99.999,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 07.10.2026 00:00 | 99.999,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 07.10.2026 00:00 | 99.999,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 06.10.2026 15:27 | 99.999,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 06.10.2026 15:27 | 99.999,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 06.10.2026 12:47 | 99.999,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 06.10.2026 11:53 | 99.999,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 06.10.2026 07:40 | 99.999,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 05.10.2026 22:28 | 99.999,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 05.10.2026 20:54 | 99.999,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 05.10.2026 20:11 | 99.999,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 05.10.2026 18:36 | 99.999,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 05.10.2026 18:36 | 99.999,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 05.10.2026 16:15 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 05.10.2026 14:12 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 05.10.2026 12:18 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 05.10.2026 12:02 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 05.10.2026 09:15 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 04.10.2026 20:09 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 04.10.2026 20:01 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 04.10.2026 19:42 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 04.10.2026 19:32 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 04.10.2026 17:02 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 04.10.2026 16:48 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 04.10.2026 15:53 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 04.10.2026 09:25 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 03.10.2026 21:03 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 03.10.2026 06:16 | 99.999,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 02.10.2026 19:43 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 02.10.2026 14:32 | 99.999,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 02.10.2026 14:22 | 99.999,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 01.10.2026 23:52 | 99.999,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 01.10.2026 18:16 | 99.999,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 30.09.2026 19:03 | 99.999,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 30.09.2026 18:44 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 30.09.2026 16:27 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 30.09.2026 06:26 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 29.09.2026 17:21 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 29.09.2026 11:19 | 99.999,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 28.09.2026 23:16 | 99.999,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 28.09.2026 23:16 | 99.999,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 28.09.2026 11:45 | 99.999,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 27.09.2026 22:20 | 100.000,00 $ | 150.000,00 $ | |
| 27.09.2026 16:03 | 99.999,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 26.09.2026 23:03 | 99.999,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 26.09.2026 13:03 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 26.09.2026 04:30 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | |
| 25.09.2026 13:31 | 99.999,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 25.09.2026 01:01 | 99.999,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 23.09.2026 13:40 | 99.999,00 $ | 100.000,00 $ |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name nicht verfügbar | 1 | 99.000,00 $ | 99.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | ||
| 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 111.111,00 $ | 111.111,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 100.000,00 $ | 100.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |