Gespeicherter Stand vom 04.11.2026 07:03. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Flink040
PLAYER_HEAD
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf77.554,26 $
Median · Sofortkauf20.000,00 $
Minimum · Sofortkauf2.000,00 $
Maximum · Sofortkauf1.000.000,00 $
57 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 07.10.2026 00:00 | 20.000,00 $ | 30.000,00 $ | |
| 07.10.2026 00:00 | 20.000,00 $ | 30.000,00 $ | |
| 07.10.2026 00:00 | 23.333,33 $ | 41.666,67 $ | |
| 06.10.2026 15:27 | 2.000,00 $ | 2.500,00 $ | |
| 06.10.2026 12:47 | 3.000,00 $ | 10.000,00 $ | |
| 06.10.2026 07:40 | 1.001,00 $ | – | |
| 05.10.2026 21:17 | 20.000,00 $ | 30.000,00 $ | |
| 05.10.2026 16:49 | 50.000,00 $ | 50.000,00 $ | |
| 05.10.2026 09:29 | 500,00 $ | 5.000,00 $ | |
| 05.10.2026 07:15 | 23.333,33 $ | 46.666,67 $ | |
| 05.10.2026 01:27 | 25.000,00 $ | 50.000,00 $ | |
| 04.10.2026 18:42 | 2.334,00 $ | – | |
| 04.10.2026 00:57 | 10.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 03.10.2026 21:32 | 951,00 $ | 10.000,00 $ | |
| 03.10.2026 17:50 | 10.000,00 $ | 10.000,00 $ | |
| 03.10.2026 17:13 | 10.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 03.10.2026 11:23 | – | 10.000,00 $ | |
| 03.10.2026 07:45 | 100,00 $ | – | |
| 02.10.2026 23:28 | 1,00 $ | – | |
| 02.10.2026 21:30 | 9.000,00 $ | 10.000,00 $ | |
| 02.10.2026 19:57 | 25.000,00 $ | – | |
| 02.10.2026 09:49 | 10.000,00 $ | 30.000,00 $ | |
| 01.10.2026 17:13 | 5.000,00 $ | 5.000,00 $ | |
| 01.10.2026 02:46 | 100.000,00 $ | 200.000,00 $ | |
| 30.09.2026 14:15 | 5.000,00 $ | 5.000,00 $ | |
| 30.09.2026 06:11 | 18.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 29.09.2026 22:50 | 2.625,50 $ | – | |
| 29.09.2026 18:10 | 100.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 29.09.2026 08:09 | 1,00 $ | – | |
| 27.09.2026 22:20 | 69.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 27.09.2026 19:13 | 70.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
| 26.09.2026 23:03 | 50.000,00 $ | 250.000,00 $ | |
| 26.09.2026 21:36 | 500,00 $ | – | |
| 26.09.2026 11:36 | 10.001,00 $ | 20.000,00 $ | |
| 26.09.2026 00:40 | 20.000,00 $ | 20.000,00 $ | |
| 23.09.2026 13:40 | 50.000,00 $ | – | |
| 23.09.2026 13:40 | 2.000,00 $ | 12.500,00 $ | |
| 22.09.2026 20:32 | 1.001,00 $ | 20.000,00 $ | |
| 22.09.2026 12:41 | 1.000,00 $ | 12.500,00 $ | |
| 22.09.2026 06:58 | 1.000,00 $ | 10.000,00 $ | |
| 21.09.2026 17:53 | 100,00 $ | – | |
| 21.09.2026 14:23 | 30.000,00 $ | – | |
| 20.09.2026 00:28 | 1,00 $ | – | |
| 18.09.2026 14:26 | 100,00 $ | 5.000,00 $ | |
| 17.09.2026 18:46 | 2.501,00 $ | 15.000,00 $ | |
| 17.09.2026 18:46 | 10.000,00 $ | 15.000,00 $ | |
| 17.09.2026 08:31 | 2.001,00 $ | 15.000,00 $ | |
| 16.09.2026 01:49 | 10.000,00 $ | 15.000,00 $ | |
| 15.09.2026 18:54 | 1.001,00 $ | 15.000,00 $ | |
| 15.09.2026 16:36 | 1.000,00 $ | 10.000,00 $ |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 $ | 2.000,00 $ | Gebot / Start | Auktion | |||
| 3 | 16.666,67 $ | 50.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |