Gespeicherter Stand vom 04.11.2026 07:03. Aktuelle Daten werden angefragt.

Itemvariante · Auktionshaus
Spawnersplitter
PAPER
Beobachtete Preise pro Stück
Durchschnitt · Sofortkauf1.338.266,44 $
Median · Sofortkauf999.999,00 $
Minimum · Sofortkauf250.000,00 $
Maximum · Sofortkauf10.000.000,00 $
169 Auktionen mit Beobachtungen. Angebotswerte, keine bestätigten Verkaufspreise.
Preisbeobachtungen
Letzter beobachteter Preis je Auktion. Mit JavaScript kannst du den Zeitraum und die Preisart ändern.
| Zeitpunkt | Verkäufer | Gebot / Stück | Sofortkauf / Stück |
|---|---|---|---|
| 07.10.2026 00:00 | 550.000,00 $ | 750.000,00 $ | |
| 07.10.2026 00:00 | 650.000,00 $ | 750.000,00 $ | |
| 06.10.2026 15:27 | 750.000,00 $ | 10.000.000,00 $ | |
| 06.10.2026 15:27 | 519.000,00 $ | 820.000,00 $ | |
| 06.10.2026 15:27 | 500.001,00 $ | 650.000,00 $ | |
| 06.10.2026 15:27 | 500.001,00 $ | 650.000,00 $ | |
| 05.10.2026 20:11 | 102.002,00 $ | – | |
| 05.10.2026 14:02 | 650.000,00 $ | 650.000,00 $ | |
| 05.10.2026 00:53 | 500.000,33 $ | 750.000,00 $ | |
| 05.10.2026 00:36 | 408.002,00 $ | 999.999,00 $ | |
| 05.10.2026 00:15 | 750.000,25 $ | 1.125.000,00 $ | |
| 04.10.2026 22:55 | 424.484,00 $ | – | |
| 04.10.2026 21:27 | 650.000,00 $ | 750.000,00 $ | |
| 04.10.2026 19:31 | 450.000,00 $ | 450.000,00 $ | |
| 04.10.2026 18:51 | 250.000,00 $ | 400.000,00 $ | |
| 04.10.2026 17:35 | 549.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 04.10.2026 15:17 | 1.000.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 04.10.2026 02:59 | 510.002,00 $ | – | |
| 04.10.2026 01:26 | 700.000,00 $ | 800.000,00 $ | |
| 03.10.2026 15:53 | 750.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | |
| 03.10.2026 14:48 | 500.001,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 03.10.2026 08:54 | 650.000,00 $ | 750.000,00 $ | |
| 03.10.2026 08:54 | 333.333,33 $ | 600.000,00 $ | |
| 03.10.2026 01:05 | 569.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 03.10.2026 00:05 | 350.000,00 $ | 399.000,00 $ | |
| 02.10.2026 20:46 | 600.000,00 $ | 750.000,00 $ | |
| 02.10.2026 20:46 | 620.000,00 $ | 620.000,00 $ | |
| 02.10.2026 20:46 | 610.000,00 $ | 620.000,00 $ | |
| 02.10.2026 00:05 | 370.000,00 $ | – | |
| 01.10.2026 23:50 | 800.000,00 $ | 800.000,00 $ | |
| 01.10.2026 23:31 | 600.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 01.10.2026 23:31 | 800.000,00 $ | 1.350.000,00 $ | |
| 01.10.2026 20:33 | 500.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | |
| 01.10.2026 18:16 | 600.000,00 $ | 750.000,00 $ | |
| 01.10.2026 14:12 | 1.000.000,00 $ | 2.000.000,00 $ | |
| 01.10.2026 14:12 | 900.000,00 $ | 900.000,00 $ | |
| 30.09.2026 23:18 | 625.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 30.09.2026 21:10 | 450.001,00 $ | – | |
| 30.09.2026 21:10 | 550.000,00 $ | – | |
| 30.09.2026 21:04 | 520.200,00 $ | 3.000.000,00 $ | |
| 30.09.2026 19:58 | 520.200,00 $ | – | |
| 30.09.2026 15:38 | 450.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
| 30.09.2026 15:12 | 612.002,00 $ | – | |
| 30.09.2026 04:07 | 500.000,00 $ | 600.000,00 $ | |
| 29.09.2026 20:16 | 500.000,00 $ | 500.000,00 $ | |
| 29.09.2026 19:27 | 950.000,00 $ | 3.000.000,00 $ | |
| 29.09.2026 17:44 | 306.002,00 $ | 2.000.000,00 $ | |
| 29.09.2026 16:57 | 1.200.000,00 $ | 1.200.000,00 $ | |
| 29.09.2026 16:57 | 750.000,00 $ | 750.000,00 $ | |
| 29.09.2026 16:56 | 900.000,00 $ | 900.000,00 $ |
Aktive Angebote
Alle passenden Auktionen| Item | Verkäufer | Menge | Preis / Stück | Gesamtpreis | Preisart | Endet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 990.000,00 $ | 4.950.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 950.000,00 $ | 950.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| 1 | 900.000,00 $ | 900.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion | |||
| Name nicht verfügbar | 1 | 600.000,00 $ | 600.000,00 $ | Sofortkauf | Auktion |