OPSUCHT Spieler
Profil von jasongrssr
Finde beobachtete Auktionen, Gebote und verfügbare Handelsaktivitäten eines Spielers.
Java
jasongrssr
Auktionen zuletzt erfasst: 07.10.2026, 00:00
Auktionsarchiv
Auktionen und Gebote
13 aktive Angebote dieses Spielers
| Item | Status | Letztes Gebot | Sofortkauf | Zuletzt gesehen | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
Grind and Glory Boosterpack64 Stück | Aktiv | 10.000.000,00 $ | 12.500.000,00 $ | 07.10.2026, 00:00 | |
Hut des Reisenden1 Stück | Aktiv | 3.500.000,00 $ | 4.000.000,00 $ | 07.10.2026, 00:00 | |
Odin's Langbogen1 Stück | Aktiv | 1.250.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | 07.10.2026, 00:00 | |
Nachtsichtgerät1 Stück | Aktiv | 450.000,00 $ | 500.000,00 $ | 07.10.2026, 00:00 | |
Regenbogen Helm v31 Stück | Aktiv | 250.000,00 $ | 350.000,00 $ | 07.10.2026, 00:00 | |
Christians Brustplatte1 Stück | Aktiv | 1.250.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | 07.10.2026, 00:00 | |
Pastellklinge1 Stück | Aktiv | 350.000,00 $ | 495.000,00 $ | 07.10.2026, 00:00 | |
Unendliche Enderperle1 Stück | Aktiv | 1.250.000,00 $ | 1.500.000,00 $ | 07.10.2026, 00:00 | |
X Will's Helm X1 Stück | Aktiv | 450.000,00 $ | 600.000,00 $ | 07.10.2026, 00:00 | |
Grind and Glory Boosterpack64 Stück | Aktiv | 10.000.000,00 $ | 12.000.000,00 $ | 07.10.2026, 00:00 | |
Unendliches TNT1 Stück | Aktiv | 750.000,00 $ | 950.000,00 $ | 07.10.2026, 00:00 | |
OPSUCHT Maibaum1 Stück | Aktiv | 150.000,00 $ | 250.000,00 $ | 07.10.2026, 00:00 | |
Blütenstahl1 Stück | Aktiv | 450.000,00 $ | 600.000,00 $ | 07.10.2026, 00:00 |
Maximal 50 Auktionen pro Seite
Zusätzliche Datenquelle
Vergangene Aktivitäten
Verfügbare historische Aktivitäten werden abgeglichen …
| Item | Aktivität | Betrag | Datum |
|---|---|---|---|
Historische Aktivitäten werden geladen … | |||
Maximal 50 Aktivitäten pro Seite
Dieser Bereich zeigt nur den Ausschnitt, den die angebundene Datenquelle für den Spieler bereitstellt.











