OPSUCHT Spieler
Profil von Sxmuuu
Finde beobachtete Auktionen, Gebote und verfügbare Handelsaktivitäten eines Spielers.
Java
Sxmuuu
Auktionen zuletzt erfasst: 07.10.2026, 00:00
Auktionsarchiv
Auktionen und Gebote
13 aktive Angebote dieses Spielers
| Item | Status | Letztes Gebot | Sofortkauf | Zuletzt gesehen | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|
Gleiter der Luftnomaden1 Stück | Aktiv | 1,00 $ | – | 07.10.2026, 00:00 | |
Phils Rollator1 Stück | Aktiv | 3,00 $ | – | 07.10.2026, 00:00 | |
PVP PANZER1 Stück | Aktiv | 500,00 $ | – | 07.10.2026, 00:00 | |
Emmys Videokamera1 Stück | Aktiv | 50.000,00 $ | – | 07.10.2026, 00:00 | |
Skelett Hose1 Stück | Aktiv | 10.000,00 $ | – | 07.10.2026, 00:00 | |
Emmys Videokamera1 Stück | Aktiv | 50.000,00 $ | – | 07.10.2026, 00:00 | |
Thanos Handschuh1 Stück | Aktiv | 1.800.000,00 $ | – | 07.10.2026, 00:00 | |
Endermiten-Spawn-Egg1 Stück | Aktiv | 100.000,00 $ | – | 07.10.2026, 00:00 | |
OPSUCHT Geburtstagskuchen1 Stück | Aktiv | 100.000,00 $ | – | 07.10.2026, 00:00 | |
Erschaffe Pferd 1 Stück | Aktiv | 40.000,00 $ | – | 07.10.2026, 00:00 | |
Sculk-Schleicherstiefel1 Stück | Aktiv | 45.000,00 $ | – | 07.10.2026, 00:00 | |
Kaktus Cutter1 Stück | Aktiv | 2,00 $ | – | 07.10.2026, 00:00 | |
Christians Helm1 Stück | Aktiv | 300.000,00 $ | – | 07.10.2026, 00:00 |
Maximal 50 Auktionen pro Seite
Zusätzliche Datenquelle
Vergangene Aktivitäten
Verfügbare historische Aktivitäten werden abgeglichen …
| Item | Aktivität | Betrag | Datum |
|---|---|---|---|
Historische Aktivitäten werden geladen … | |||
Maximal 50 Aktivitäten pro Seite
Dieser Bereich zeigt nur den Ausschnitt, den die angebundene Datenquelle für den Spieler bereitstellt.











