Gespeicherter Stand vom 04.11.2026 18:14. Aktuelle Daten werden angefragt.
OPSUCHT Markt
Marktpreise
Durchsuche Items und vergleiche Kaufpreise, Verkaufspreise und aktive Aufträge.
Handelbare Items
Marktdaten werden geladen …
KaufpreisVerkaufspreis
| Item | Kategorie | Kaufen für | Verkaufen für | Preislücke | Aufträge | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Besonderes | 121.999,10 $ | 45.000,10 $ | 76.999,00 $ | 26 | Details | |
| Sonstiges | 399,00 $ | 64,70 $ | 334,30 $ | 24 | Details | |
| Sonstiges | 33,10 $ | 2,00 $ | 31,10 $ | 24 | Details | |
| Sonstiges | 1.998,70 $ | 255,10 $ | 1.743,60 $ | 24 | Details | |
| Sonstiges | – | 500,80 $ | – | 23 | Details | |
| Besonderes | 155.044,90 $ | 60.955,90 $ | 94.089,00 $ | 23 | Details | |
| Sonstiges | 239,70 $ | 1,80 $ | 237,90 $ | 22 | Details | |
| Besonderes | 1.262.700,00 $ | 477.000,10 $ | 785.699,90 $ | 22 | Details | |
| Besonderes | 35.000.000,00 $ | 12.600.000,20 $ | 22.399.999,80 $ | 18 | Details | |
| Besonderes | 24.999.998,00 $ | 3.550.000,10 $ | 21.449.997,90 $ | 17 | Details | |
| Sonstiges | – | 500,40 $ | – | 16 | Details | |
| Sonstiges | 999.999,00 $ | 100,20 $ | 999.898,80 $ | 16 | Details | |
| Sonstiges | – | 10.000,10 $ | – | 16 | Details | |
| Besonderes | 174.999,30 $ | 58.479,50 $ | 116.519,80 $ | 16 | Details | |
| Besonderes | 49.999.999,90 $ | 10.000.000,00 $ | 39.999.999,90 $ | 15 | Details | |
| Sonstiges | 24,40 $ | 2,30 $ | 22,10 $ | 14 | Details | |
| Besonderes | 49.999.999,00 $ | 19.000.000,10 $ | 30.999.998,90 $ | 14 | Details | |
| Sonstiges | – | 10,20 $ | – | 13 | Details | |
| Besonderes | 6.466.247,30 $ | 2.500.000,50 $ | 3.966.246,80 $ | 13 | Details |
Maximal 25 Items pro Seite
Seite 18 von 18Zurück