Gespeicherter Stand vom 05.10.2026 11:13. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Smooth Stone
SMOOTH_STONE
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 07:00 | 9,58 $ | 2,50 $ | 15,00 $ | 113 | 2 |
| 05.10.2026 06:00 | 15,00 $ | 15,00 $ | 15,00 $ | 64 | 1 |
| 05.10.2026 04:00 | 15,00 $ | 15,00 $ | 15,00 $ | 833 | 14 |
| 05.10.2026 01:00 | 5,13 $ | 2,50 $ | 15,00 $ | 323 | 7 |
| 04.10.2026 23:00 | 14,26 $ | 2,50 $ | 15,00 $ | 544 | 9 |
| 04.10.2026 22:00 | 3,68 $ | 2,50 $ | 15,00 $ | 27871 | 24 |
| 04.10.2026 21:00 | 14,82 $ | 3,10 $ | 15,00 $ | 67 | 4 |
| 04.10.2026 20:00 | 4,68 $ | 3,10 $ | 15,00 $ | 1996 | 18 |
| 04.10.2026 19:00 | 14,23 $ | 2,50 $ | 15,00 $ | 2320 | 98 |
| 04.10.2026 18:00 | 14,18 $ | 2,50 $ | 15,00 $ | 6956 | 103 |
| 04.10.2026 17:00 | 12,80 $ | 2,50 $ | 15,00 $ | 533 | 64 |
| 04.10.2026 16:00 | 14,70 $ | 2,50 $ | 15,00 $ | 6432 | 21 |
| 04.10.2026 15:00 | 12,96 $ | 1,50 $ | 15,00 $ | 10184 | 50 |
| 04.10.2026 14:00 | 13,09 $ | 1,50 $ | 15,00 $ | 1644 | 29 |
| 04.10.2026 13:00 | 13,92 $ | 1,50 $ | 15,00 $ | 2651 | 54 |
| 04.10.2026 12:00 | 14,68 $ | 1,50 $ | 14,90 $ | 2217 | 49 |
| 04.10.2026 11:00 | 14,80 $ | 14,80 $ | 14,80 $ | 129 | 3 |
| 04.10.2026 10:00 | 14,80 $ | 14,80 $ | 14,80 $ | 317 | 5 |
| 04.10.2026 09:00 | 14,80 $ | 14,80 $ | 14,80 $ | 530 | 2 |
| 04.10.2026 08:00 | 12,71 $ | 1,50 $ | 13,60 $ | 911 | 5 |
| 04.10.2026 07:00 | 13,60 $ | 13,60 $ | 13,60 $ | 12 | 12 |
| 04.10.2026 02:00 | 13,60 $ | 13,60 $ | 13,60 $ | 7 | 7 |
| 04.10.2026 01:00 | 13,41 $ | 1,50 $ | 13,60 $ | 130 | 3 |
| 04.10.2026 00:00 | 5,13 $ | 1,50 $ | 13,60 $ | 1712 | 12 |
| 03.10.2026 23:00 | 4,05 $ | 1,50 $ | 13,60 $ | 323 | 7 |
| 03.10.2026 22:00 | 13,55 $ | 1,50 $ | 13,60 $ | 220 | 26 |
| 03.10.2026 21:00 | 14,24 $ | 1,50 $ | 14,90 $ | 602 | 70 |
| 03.10.2026 20:00 | 10,17 $ | 1,50 $ | 14,90 $ | 68 | 48 |
| 03.10.2026 19:00 | 14,74 $ | 1,50 $ | 14,90 $ | 4745 | 28 |
| 03.10.2026 18:00 | 14,85 $ | 1,50 $ | 14,90 $ | 8741 | 81 |
| 03.10.2026 17:00 | 13,89 $ | 1,50 $ | 14,90 $ | 1731 | 8 |
| 03.10.2026 16:00 | 6,43 $ | 1,50 $ | 14,90 $ | 753 | 28 |
| 03.10.2026 15:00 | 14,89 $ | 1,50 $ | 14,90 $ | 1796 | 96 |
| 03.10.2026 14:00 | 14,79 $ | 1,50 $ | 14,90 $ | 1725 | 75 |
| 03.10.2026 13:00 | 13,79 $ | 1,50 $ | 14,90 $ | 909 | 18 |
| 03.10.2026 12:00 | 9,14 $ | 1,50 $ | 14,90 $ | 1927 | 32 |
| 03.10.2026 11:00 | 14,90 $ | 14,90 $ | 14,90 $ | 204 | 15 |
| 03.10.2026 10:00 | 13,71 $ | 1,50 $ | 14,90 $ | 774 | 16 |
| 03.10.2026 09:00 | 14,62 $ | 1,50 $ | 14,90 $ | 5890 | 33 |
| 03.10.2026 08:00 | 2,60 $ | 2,20 $ | 14,80 $ | 95 | 4 |
| 03.10.2026 07:00 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 1 | 1 |
| 03.10.2026 03:00 | 14,80 $ | 14,80 $ | 14,80 $ | 64 | 1 |
| 03.10.2026 01:00 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 1 | 1 |
| 03.10.2026 00:00 | 14,90 $ | 14,90 $ | 14,90 $ | 67 | 4 |
| 02.10.2026 23:00 | 14,90 $ | 14,90 $ | 14,90 $ | 1543 | 5 |
| 02.10.2026 22:00 | 10,67 $ | 2,20 $ | 14,90 $ | 2041 | 6 |
| 02.10.2026 21:00 | 14,88 $ | 1,50 $ | 14,90 $ | 8345 | 37 |
| 02.10.2026 20:00 | 14,32 $ | 1,50 $ | 14,90 $ | 788 | 22 |
| 02.10.2026 19:00 | 13,00 $ | 1,50 $ | 14,90 $ | 733 | 14 |
| 02.10.2026 18:00 | 14,90 $ | 14,90 $ | 14,90 $ | 576 | 3 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite