Gespeicherter Stand vom 06.10.2026 01:14. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Purple Wool
PURPLE_WOOL
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 22:00 | 0,94 $ | 0,80 $ | 1,70 $ | 411 | 2 |
| 05.10.2026 21:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 2304 | 2 |
| 05.10.2026 20:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 2523 | 10 |
| 05.10.2026 19:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 646 | 18 |
| 05.10.2026 18:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 512 | 8 |
| 05.10.2026 17:00 | 1,69 $ | 0,80 $ | 1,70 $ | 389 | 7 |
| 05.10.2026 16:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 512 | 8 |
| 05.10.2026 15:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 65 | 2 |
| 05.10.2026 14:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 64 | 1 |
| 05.10.2026 13:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 2 | 1 |
| 05.10.2026 12:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 390 | 7 |
| 05.10.2026 11:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 128 | 2 |
| 04.10.2026 21:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 2 | 2 |
| 04.10.2026 20:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 3 | 3 |
| 04.10.2026 18:00 | 1,73 $ | 0,80 $ | 1,80 $ | 508 | 18 |
| 04.10.2026 17:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 204 | 15 |
| 04.10.2026 15:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 202 | 13 |
| 04.10.2026 14:00 | 0,88 $ | 0,80 $ | 1,90 $ | 5856 | 38 |
| 04.10.2026 13:00 | 1,90 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | 226 | 37 |
| 04.10.2026 12:00 | 1,90 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | 448 | 7 |
| 04.10.2026 11:00 | 1,90 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | 192 | 3 |
| 04.10.2026 07:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 48 | 1 |
| 04.10.2026 01:00 | 1,90 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | 583 | 16 |
| 04.10.2026 00:00 | 1,90 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | 1465 | 80 |
| 03.10.2026 23:00 | 1,90 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | 960 | 16 |
| 03.10.2026 22:00 | 1,90 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | 516 | 8 |
| 03.10.2026 21:00 | 1,90 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | 832 | 14 |
| 03.10.2026 20:00 | 1,73 $ | 0,80 $ | 1,90 $ | 912 | 18 |
| 03.10.2026 19:00 | 1,84 $ | 0,80 $ | 1,90 $ | 562 | 26 |
| 03.10.2026 18:00 | 1,90 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | 1280 | 21 |
| 03.10.2026 17:00 | 1,80 $ | 1,70 $ | 1,90 $ | 3344 | 17 |
| 03.10.2026 16:00 | 1,41 $ | 0,80 $ | 1,70 $ | 28700 | 32 |
| 03.10.2026 15:00 | 1,15 $ | 0,80 $ | 1,50 $ | 1040 | 13 |
| 03.10.2026 14:00 | 1,46 $ | 0,80 $ | 1,50 $ | 1809 | 74 |
| 03.10.2026 13:00 | 1,49 $ | 0,80 $ | 1,50 $ | 1009 | 53 |
| 03.10.2026 12:00 | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 158 | 4 |
| 03.10.2026 11:00 | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 64 | 1 |
| 03.10.2026 10:00 | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 70 | 7 |
| 03.10.2026 08:00 | 1,27 $ | 0,80 $ | 1,50 $ | 289 | 6 |
| 03.10.2026 07:00 | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 1 | 1 |
| 03.10.2026 06:00 | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 18 | 18 |
| 03.10.2026 05:00 | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 21 | 21 |
| 03.10.2026 02:00 | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 196 | 7 |
| 03.10.2026 01:00 | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 265 | 13 |
| 03.10.2026 00:00 | 1,30 $ | 0,80 $ | 1,50 $ | 268 | 6 |
| 02.10.2026 23:00 | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 832 | 1 |
| 02.10.2026 22:00 | 0,82 $ | 0,80 $ | 1,50 $ | 3532 | 15 |
| 02.10.2026 21:00 | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 534 | 20 |
| 02.10.2026 20:00 | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 13 | 13 |
| 02.10.2026 19:00 | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 1473 | 3 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite