Gespeicherter Stand vom 12.10.2026 12:01. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Poppy
POPPY
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 11:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 1 | 1 |
| 12.10.2026 10:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 6 | 2 |
| 12.10.2026 09:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 1 | 1 |
| 12.10.2026 07:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 2 | 1 |
| 12.10.2026 01:00 | 17,96 $ | 0,80 $ | 20,10 $ | 72 | 2 |
| 11.10.2026 23:00 | 20,10 $ | 20,10 $ | 20,10 $ | 4 | 4 |
| 11.10.2026 22:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 8 | 1 |
| 11.10.2026 21:00 | 18,89 $ | 0,80 $ | 20,10 $ | 16 | 3 |
| 11.10.2026 20:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 2 | 2 |
| 11.10.2026 19:00 | 2,55 $ | 0,80 $ | 20,10 $ | 11 | 8 |
| 11.10.2026 18:00 | 1,08 $ | 0,80 $ | 20,10 $ | 69 | 7 |
| 11.10.2026 17:00 | 9,08 $ | 0,80 $ | 20,10 $ | 261 | 17 |
| 11.10.2026 16:00 | 18,41 $ | 0,80 $ | 20,10 $ | 286 | 13 |
| 11.10.2026 15:00 | 4,66 $ | 0,80 $ | 20,10 $ | 5 | 4 |
| 11.10.2026 14:00 | 0,81 $ | 0,80 $ | 20,30 $ | 8449 | 11 |
| 11.10.2026 13:00 | 19,99 $ | 0,80 $ | 20,30 $ | 456 | 11 |
| 11.10.2026 12:00 | 17,49 $ | 0,80 $ | 20,20 $ | 43 | 7 |
| 11.10.2026 11:00 | 5,28 $ | 0,80 $ | 20,20 $ | 13 | 9 |
| 11.10.2026 10:00 | 10,50 $ | 0,80 $ | 20,20 $ | 2 | 2 |
| 11.10.2026 09:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 2 | 1 |
| 11.10.2026 08:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 2 | 1 |
| 11.10.2026 07:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 2 | 1 |
| 11.10.2026 06:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 8 | 2 |
| 11.10.2026 05:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 3 | 2 |
| 11.10.2026 02:00 | 20,20 $ | 20,20 $ | 20,20 $ | 128 | 2 |
| 11.10.2026 01:00 | 20,20 $ | 20,20 $ | 20,20 $ | 5 | 5 |
| 11.10.2026 00:00 | 3,44 $ | 0,80 $ | 20,20 $ | 492 | 6 |
| 10.10.2026 23:00 | 20,20 $ | 20,20 $ | 20,20 $ | 1 | 1 |
| 10.10.2026 22:00 | 19,19 $ | 0,80 $ | 20,20 $ | 77 | 12 |
| 10.10.2026 21:00 | 6,83 $ | 0,80 $ | 20,10 $ | 32 | 17 |
| 10.10.2026 20:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 11 | 3 |
| 10.10.2026 19:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 307 | 8 |
| 10.10.2026 18:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 2 | 2 |
| 10.10.2026 17:00 | 18,04 $ | 0,80 $ | 20,20 $ | 72 | 4 |
| 10.10.2026 16:00 | 4,26 $ | 0,80 $ | 20,20 $ | 28 | 11 |
| 10.10.2026 15:00 | 20,20 $ | 20,20 $ | 20,20 $ | 11 | 11 |
| 10.10.2026 14:00 | 18,13 $ | 0,80 $ | 20,20 $ | 244 | 14 |
| 10.10.2026 13:00 | 11,30 $ | 0,80 $ | 20,20 $ | 122 | 12 |
| 10.10.2026 12:00 | 5,11 $ | 0,80 $ | 20,20 $ | 9 | 6 |
| 10.10.2026 11:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 2 | 1 |
| 10.10.2026 10:00 | 9,42 $ | 0,80 $ | 20,20 $ | 9 | 5 |
| 10.10.2026 09:00 | 18,04 $ | 0,80 $ | 20,20 $ | 9 | 9 |
| 10.10.2026 08:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 2 | 1 |
| 10.10.2026 07:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 23 | 1 |
| 10.10.2026 06:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 2 | 1 |
| 10.10.2026 05:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 1 | 1 |
| 10.10.2026 03:00 | 20,20 $ | 20,20 $ | 20,20 $ | 3 | 3 |
| 10.10.2026 02:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 6 | 1 |
| 10.10.2026 00:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 5 | 4 |
| 09.10.2026 23:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 129 | 7 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite