Gespeicherter Stand vom 12.10.2026 10:26. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Polished Blackstone
POLISHED_BLACKSTONE
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 01:00 | 58,30 $ | 58,30 $ | 58,30 $ | 1600 | 2 |
| 11.10.2026 23:00 | 6,70 $ | 6,70 $ | 6,70 $ | 87 | 1 |
| 11.10.2026 22:00 | 55,01 $ | 6,70 $ | 58,30 $ | 752 | 12 |
| 11.10.2026 21:00 | 58,30 $ | 58,30 $ | 58,30 $ | 192 | 3 |
| 11.10.2026 20:00 | 6,70 $ | 6,70 $ | 6,70 $ | 171 | 1 |
| 11.10.2026 19:00 | 58,30 $ | 58,30 $ | 58,30 $ | 64 | 1 |
| 11.10.2026 18:00 | 58,30 $ | 58,30 $ | 58,30 $ | 227 | 7 |
| 11.10.2026 16:00 | 6,70 $ | 6,70 $ | 6,70 $ | 30 | 1 |
| 11.10.2026 15:00 | 58,39 $ | 58,30 $ | 58,40 $ | 516 | 14 |
| 11.10.2026 14:00 | 6,70 $ | 6,70 $ | 6,70 $ | 195 | 2 |
| 11.10.2026 11:00 | 6,70 $ | 6,70 $ | 6,70 $ | 2 | 1 |
| 11.10.2026 10:00 | 58,40 $ | 58,40 $ | 58,40 $ | 11 | 11 |
| 11.10.2026 04:00 | 58,40 $ | 58,40 $ | 58,40 $ | 256 | 4 |
| 10.10.2026 23:00 | 58,40 $ | 58,40 $ | 58,40 $ | 105 | 42 |
| 10.10.2026 22:00 | 50,60 $ | 6,70 $ | 58,40 $ | 53 | 46 |
| 10.10.2026 21:00 | 6,70 $ | 6,70 $ | 6,70 $ | 21 | 1 |
| 10.10.2026 20:00 | 58,40 $ | 58,40 $ | 58,40 $ | 1 | 1 |
| 10.10.2026 19:00 | 58,38 $ | 58,30 $ | 58,40 $ | 263 | 13 |
| 10.10.2026 18:00 | 6,70 $ | 6,70 $ | 6,70 $ | 4 | 1 |
| 10.10.2026 17:00 | 58,40 $ | 58,40 $ | 58,40 $ | 833 | 14 |
| 10.10.2026 16:00 | 58,39 $ | 58,30 $ | 58,40 $ | 1475 | 22 |
| 10.10.2026 15:00 | 58,40 $ | 58,40 $ | 58,40 $ | 256 | 4 |
| 10.10.2026 14:00 | 58,40 $ | 58,40 $ | 58,40 $ | 516 | 12 |
| 10.10.2026 13:00 | 58,40 $ | 58,40 $ | 58,40 $ | 64 | 2 |
| 10.10.2026 12:00 | 58,40 $ | 58,40 $ | 58,40 $ | 480 | 8 |
| 10.10.2026 11:00 | 52,03 $ | 6,70 $ | 58,40 $ | 146 | 4 |
| 10.10.2026 10:00 | 58,40 $ | 58,40 $ | 58,40 $ | 192 | 3 |
| 10.10.2026 09:00 | 6,70 $ | 6,70 $ | 6,70 $ | 64 | 1 |
| 10.10.2026 08:00 | 58,40 $ | 58,40 $ | 58,40 $ | 256 | 4 |
| 10.10.2026 00:00 | 58,00 $ | 6,70 $ | 58,30 $ | 681 | 12 |
| 09.10.2026 22:00 | 58,30 $ | 58,30 $ | 58,30 $ | 66 | 3 |
| 09.10.2026 21:00 | 56,82 $ | 6,70 $ | 58,30 $ | 1779 | 6 |
| 09.10.2026 20:00 | 57,90 $ | 6,70 $ | 58,30 $ | 130 | 4 |
| 09.10.2026 19:00 | 58,30 $ | 58,30 $ | 58,30 $ | 192 | 3 |
| 09.10.2026 16:00 | 58,40 $ | 58,40 $ | 58,40 $ | 131 | 5 |
| 09.10.2026 15:00 | 6,70 $ | 6,70 $ | 6,70 $ | 1 | 1 |
| 09.10.2026 14:00 | 6,70 $ | 6,70 $ | 6,70 $ | 22 | 1 |
| 09.10.2026 13:00 | 58,40 $ | 58,40 $ | 58,40 $ | 512 | 8 |
| 09.10.2026 07:00 | 58,50 $ | 58,50 $ | 58,50 $ | 64 | 1 |
| 09.10.2026 04:00 | 32,60 $ | 6,70 $ | 58,50 $ | 1664 | 15 |
| 09.10.2026 01:00 | 58,50 $ | 58,50 $ | 58,50 $ | 64 | 1 |
| 08.10.2026 21:00 | 58,50 $ | 58,50 $ | 58,50 $ | 192 | 3 |
| 08.10.2026 20:00 | 6,60 $ | 6,60 $ | 6,60 $ | 5184 | 3 |
| 08.10.2026 19:00 | 6,60 $ | 6,60 $ | 6,60 $ | 3456 | 2 |
| 08.10.2026 18:00 | 58,50 $ | 58,50 $ | 58,50 $ | 64 | 1 |
| 08.10.2026 17:00 | 58,50 $ | 58,50 $ | 58,50 $ | 6 | 6 |
| 08.10.2026 15:00 | 51,09 $ | 6,60 $ | 58,50 $ | 14 | 13 |
| 08.10.2026 01:00 | 32,96 $ | 6,60 $ | 58,50 $ | 126 | 2 |
| 07.10.2026 22:00 | 58,50 $ | 58,50 $ | 58,50 $ | 112 | 25 |
| 07.10.2026 20:00 | 29,92 $ | 6,60 $ | 58,50 $ | 69 | 17 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite