Gespeicherter Stand vom 12.10.2026 10:09. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Pink Wool
PINK_WOOL
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 02:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 1418 | 1 |
| 12.10.2026 00:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 64 | 1 |
| 11.10.2026 22:00 | 1,77 $ | 0,80 $ | 2,00 $ | 79 | 2 |
| 11.10.2026 21:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 267 | 5 |
| 11.10.2026 20:00 | 1,98 $ | 0,80 $ | 2,00 $ | 3646 | 69 |
| 11.10.2026 19:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 2513 | 55 |
| 11.10.2026 18:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 512 | 8 |
| 11.10.2026 17:00 | 1,60 $ | 0,80 $ | 2,00 $ | 96 | 2 |
| 11.10.2026 16:00 | 1,66 $ | 0,80 $ | 2,00 $ | 371 | 15 |
| 11.10.2026 15:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 593 | 20 |
| 11.10.2026 14:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 636 | 3 |
| 11.10.2026 13:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 128 | 2 |
| 11.10.2026 12:00 | 1,20 $ | 0,80 $ | 2,00 $ | 235 | 17 |
| 11.10.2026 11:00 | 0,84 $ | 0,80 $ | 2,00 $ | 1856 | 2 |
| 11.10.2026 08:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 256 | 4 |
| 11.10.2026 07:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 448 | 8 |
| 11.10.2026 06:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 320 | 5 |
| 11.10.2026 05:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 256 | 4 |
| 11.10.2026 04:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 320 | 5 |
| 11.10.2026 03:00 | 2,00 $ | 1,90 $ | 2,00 $ | 448 | 8 |
| 11.10.2026 02:00 | 1,90 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | 704 | 11 |
| 11.10.2026 01:00 | 1,90 $ | 1,90 $ | 1,90 $ | 384 | 6 |
| 11.10.2026 00:00 | 1,24 $ | 0,80 $ | 1,90 $ | 3003 | 27 |
| 10.10.2026 23:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 2688 | 19 |
| 10.10.2026 22:00 | 1,76 $ | 0,80 $ | 1,80 $ | 1001 | 13 |
| 10.10.2026 21:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 640 | 11 |
| 10.10.2026 20:00 | 1,75 $ | 0,80 $ | 1,80 $ | 276 | 10 |
| 10.10.2026 19:00 | 1,80 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 1027 | 14 |
| 10.10.2026 17:00 | 1,80 $ | 0,80 $ | 1,80 $ | 257 | 5 |
| 10.10.2026 16:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 768 | 12 |
| 10.10.2026 15:00 | 1,79 $ | 0,80 $ | 1,80 $ | 388 | 9 |
| 10.10.2026 14:00 | 0,82 $ | 0,80 $ | 1,80 $ | 437 | 12 |
| 10.10.2026 13:00 | 1,65 $ | 0,80 $ | 1,80 $ | 150 | 3 |
| 10.10.2026 12:00 | 0,95 $ | 0,80 $ | 1,80 $ | 2179 | 10 |
| 10.10.2026 11:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 65 | 2 |
| 10.10.2026 10:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 64 | 1 |
| 10.10.2026 03:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 128 | 2 |
| 10.10.2026 02:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 10368 | 6 |
| 10.10.2026 01:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 128 | 2 |
| 10.10.2026 00:00 | 0,88 $ | 0,80 $ | 1,80 $ | 155 | 13 |
| 09.10.2026 23:00 | 1,13 $ | 0,80 $ | 1,80 $ | 6 | 3 |
| 09.10.2026 22:00 | 1,80 $ | 0,80 $ | 1,80 $ | 257 | 5 |
| 09.10.2026 21:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 80 | 1 |
| 09.10.2026 20:00 | 1,80 $ | 0,80 $ | 1,80 $ | 728 | 35 |
| 09.10.2026 19:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 64 | 2 |
| 09.10.2026 18:00 | 0,95 $ | 0,80 $ | 1,80 $ | 1717 | 9 |
| 09.10.2026 17:00 | 1,80 $ | 0,80 $ | 1,80 $ | 772 | 16 |
| 09.10.2026 16:00 | 1,80 $ | 0,80 $ | 1,80 $ | 1447 | 28 |
| 09.10.2026 15:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 448 | 7 |
| 09.10.2026 13:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 6 | 1 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite