Gespeicherter Stand vom 12.10.2026 12:34. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Nether Bricks
NETHER_BRICKS
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 10:00 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2 | 1 |
| 12.10.2026 09:00 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3 | 1 |
| 12.10.2026 03:00 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 49 | 1 |
| 12.10.2026 01:00 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 22 | 2 |
| 11.10.2026 23:00 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 25 | 2 |
| 11.10.2026 22:00 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 14 | 2 |
| 11.10.2026 21:00 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 302 | 5 |
| 11.10.2026 20:00 | 37,28 $ | 2,20 $ | 38,10 $ | 10398 | 19 |
| 11.10.2026 19:00 | 28,95 $ | 2,20 $ | 37,80 $ | 768 | 15 |
| 11.10.2026 18:00 | 33,20 $ | 2,20 $ | 37,80 $ | 147 | 5 |
| 11.10.2026 17:00 | 7,05 $ | 2,20 $ | 37,90 $ | 3776 | 14 |
| 11.10.2026 16:00 | 31,27 $ | 2,20 $ | 37,80 $ | 862 | 20 |
| 11.10.2026 15:00 | 33,50 $ | 2,20 $ | 37,80 $ | 439 | 13 |
| 11.10.2026 14:00 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 21 | 5 |
| 11.10.2026 13:00 | 19,99 $ | 2,20 $ | 37,70 $ | 848 | 19 |
| 11.10.2026 12:00 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 6 | 3 |
| 11.10.2026 11:00 | 5,43 $ | 2,20 $ | 37,70 $ | 33 | 4 |
| 11.10.2026 10:00 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 57 | 4 |
| 11.10.2026 09:00 | 14,30 $ | 2,20 $ | 37,70 $ | 44 | 16 |
| 11.10.2026 08:00 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 28 | 1 |
| 11.10.2026 02:00 | 2,60 $ | 2,20 $ | 37,80 $ | 534 | 7 |
| 11.10.2026 01:00 | 19,68 $ | 2,10 $ | 37,80 $ | 130 | 3 |
| 11.10.2026 00:00 | 37,80 $ | 37,80 $ | 37,80 $ | 1 | 1 |
| 10.10.2026 23:00 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 205 | 4 |
| 10.10.2026 22:00 | 9,49 $ | 2,10 $ | 37,80 $ | 309 | 7 |
| 10.10.2026 21:00 | 2,10 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | 128 | 6 |
| 10.10.2026 20:00 | 27,01 $ | 2,00 $ | 37,80 $ | 48606 | 44 |
| 10.10.2026 18:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 547 | 4 |
| 10.10.2026 17:00 | 17,73 $ | 2,00 $ | 25,10 $ | 94 | 4 |
| 10.10.2026 16:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 113 | 4 |
| 10.10.2026 15:00 | 21,76 $ | 2,00 $ | 25,20 $ | 821 | 50 |
| 10.10.2026 14:00 | 3,49 $ | 2,00 $ | 22,90 $ | 28 | 5 |
| 10.10.2026 13:00 | 14,05 $ | 2,00 $ | 22,90 $ | 111 | 5 |
| 10.10.2026 12:00 | 2,03 $ | 2,00 $ | 22,90 $ | 803 | 7 |
| 10.10.2026 11:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 48 | 3 |
| 10.10.2026 10:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 48 | 5 |
| 10.10.2026 09:00 | 7,73 $ | 2,00 $ | 22,90 $ | 467 | 8 |
| 10.10.2026 08:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 45 | 2 |
| 10.10.2026 07:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 13 | 2 |
| 10.10.2026 06:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 109 | 1 |
| 10.10.2026 05:00 | 2,22 $ | 2,00 $ | 22,90 $ | 1126 | 2 |
| 10.10.2026 04:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 61 | 2 |
| 10.10.2026 01:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 16308 | 13 |
| 10.10.2026 00:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 76 | 4 |
| 09.10.2026 23:00 | 19,57 $ | 2,00 $ | 25,20 $ | 169 | 4 |
| 09.10.2026 22:00 | 14,16 $ | 2,00 $ | 25,20 $ | 250 | 9 |
| 09.10.2026 21:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 156 | 7 |
| 09.10.2026 20:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 77 | 4 |
| 09.10.2026 19:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 142 | 6 |
| 09.10.2026 18:00 | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 236 | 6 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite