Gespeicherter Stand vom 06.10.2026 04:42. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Lime Wool
LIME_WOOL
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 20:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 66 | 3 |
| 05.10.2026 18:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 152 | 3 |
| 05.10.2026 17:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 65 | 3 |
| 05.10.2026 16:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 4 | 4 |
| 05.10.2026 15:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 429 | 4 |
| 05.10.2026 14:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 1 | 1 |
| 05.10.2026 08:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 700 | 1 |
| 05.10.2026 03:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 512 | 8 |
| 05.10.2026 02:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 64 | 2 |
| 05.10.2026 01:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 128 | 2 |
| 04.10.2026 22:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 133 | 7 |
| 04.10.2026 21:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 9 | 9 |
| 04.10.2026 20:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 500 | 1 |
| 04.10.2026 19:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 21 | 21 |
| 04.10.2026 18:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 1 | 1 |
| 04.10.2026 15:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 73 | 2 |
| 04.10.2026 12:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 76 | 13 |
| 04.10.2026 04:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 256 | 4 |
| 03.10.2026 23:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 194 | 5 |
| 03.10.2026 22:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 1351 | 25 |
| 03.10.2026 21:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 8129 | 132 |
| 03.10.2026 20:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 64 | 1 |
| 03.10.2026 19:00 | 1,74 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 4169 | 28 |
| 03.10.2026 18:00 | 1,61 $ | 1,60 $ | 1,70 $ | 7568 | 10 |
| 03.10.2026 17:00 | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 2180 | 12 |
| 03.10.2026 16:00 | 1,45 $ | 1,00 $ | 1,60 $ | 14911 | 15 |
| 03.10.2026 14:00 | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 128 | 128 |
| 03.10.2026 13:00 | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 202 | 13 |
| 03.10.2026 09:00 | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 1024 | 9 |
| 03.10.2026 08:00 | 1,50 $ | 1,00 $ | 1,60 $ | 6 | 6 |
| 03.10.2026 07:00 | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 128 | 2 |
| 03.10.2026 06:00 | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 4 | 4 |
| 03.10.2026 05:00 | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 8 | 8 |
| 03.10.2026 04:00 | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 68 | 5 |
| 03.10.2026 02:00 | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 68 | 68 |
| 02.10.2026 23:00 | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 15 | 2 |
| 02.10.2026 20:00 | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 4 | 4 |
| 02.10.2026 19:00 | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 11 | 11 |
| 02.10.2026 18:00 | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 1984 | 2 |
| 02.10.2026 16:00 | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 850 | 19 |
| 02.10.2026 15:00 | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 9 | 9 |
| 02.10.2026 14:00 | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 64 | 1 |
| 02.10.2026 01:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 128 | 2 |
| 01.10.2026 22:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 482 | 10 |
| 01.10.2026 21:00 | 1,80 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | 457 | 16 |
| 01.10.2026 20:00 | 1,75 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 257 | 3 |
| 01.10.2026 19:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 78 | 15 |
| 01.10.2026 18:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 64 | 1 |
| 01.10.2026 17:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 93 | 30 |
| 01.10.2026 16:00 | 1,70 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | 67 | 4 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite