Gespeicherter Stand vom 05.10.2026 06:02. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Light Gray Wool
LIGHT_GRAY_WOOL
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 04:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 62 | 1 |
| 05.10.2026 03:00 | 2,40 $ | 2,40 $ | 2,40 $ | 320 | 5 |
| 05.10.2026 02:00 | 2,40 $ | 2,40 $ | 2,40 $ | 2 | 2 |
| 05.10.2026 01:00 | 1,46 $ | 0,80 $ | 2,40 $ | 310 | 4 |
| 05.10.2026 00:00 | 2,36 $ | 0,80 $ | 2,40 $ | 131 | 4 |
| 04.10.2026 23:00 | 2,38 $ | 0,80 $ | 2,40 $ | 131 | 4 |
| 04.10.2026 22:00 | 2,38 $ | 0,80 $ | 2,40 $ | 584 | 4 |
| 04.10.2026 21:00 | 2,40 $ | 2,40 $ | 2,40 $ | 2 | 2 |
| 04.10.2026 20:00 | 2,26 $ | 0,80 $ | 2,40 $ | 79 | 13 |
| 04.10.2026 19:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 10 | 6 |
| 04.10.2026 18:00 | 2,38 $ | 0,80 $ | 2,40 $ | 522 | 7 |
| 04.10.2026 17:00 | 2,29 $ | 0,80 $ | 2,40 $ | 231 | 30 |
| 04.10.2026 16:00 | 2,31 $ | 0,80 $ | 2,40 $ | 314 | 17 |
| 04.10.2026 15:00 | 1,19 $ | 0,80 $ | 2,40 $ | 57 | 23 |
| 04.10.2026 14:00 | 2,34 $ | 0,80 $ | 2,40 $ | 1663 | 33 |
| 04.10.2026 13:00 | 1,87 $ | 0,80 $ | 2,40 $ | 805 | 19 |
| 04.10.2026 12:00 | 2,38 $ | 0,80 $ | 2,40 $ | 142 | 15 |
| 04.10.2026 11:00 | 1,59 $ | 0,80 $ | 2,40 $ | 672 | 31 |
| 04.10.2026 10:00 | 0,87 $ | 0,80 $ | 2,40 $ | 214 | 13 |
| 04.10.2026 09:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 2 | 2 |
| 04.10.2026 08:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 3 | 2 |
| 04.10.2026 07:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 49 | 2 |
| 04.10.2026 04:00 | 2,40 $ | 2,40 $ | 2,40 $ | 64 | 1 |
| 04.10.2026 03:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 299 | 1 |
| 04.10.2026 02:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 45 | 1 |
| 04.10.2026 01:00 | 2,40 $ | 2,40 $ | 2,40 $ | 66 | 3 |
| 04.10.2026 00:00 | 2,17 $ | 0,80 $ | 2,40 $ | 7 | 7 |
| 03.10.2026 23:00 | 2,36 $ | 0,80 $ | 2,40 $ | 90 | 26 |
| 03.10.2026 22:00 | 2,29 $ | 0,80 $ | 2,40 $ | 497 | 27 |
| 03.10.2026 21:00 | 2,38 $ | 0,80 $ | 2,40 $ | 2254 | 53 |
| 03.10.2026 20:00 | 2,03 $ | 0,80 $ | 2,40 $ | 1079 | 16 |
| 03.10.2026 19:00 | 2,20 $ | 0,80 $ | 2,40 $ | 888 | 36 |
| 03.10.2026 18:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 4 | 4 |
| 03.10.2026 17:00 | 2,32 $ | 0,80 $ | 2,40 $ | 135 | 6 |
| 03.10.2026 16:00 | 2,38 $ | 0,80 $ | 2,40 $ | 426 | 7 |
| 03.10.2026 15:00 | 1,40 $ | 0,80 $ | 2,40 $ | 1529 | 83 |
| 03.10.2026 14:00 | 2,25 $ | 0,80 $ | 2,60 $ | 1385 | 107 |
| 03.10.2026 13:00 | 2,57 $ | 0,80 $ | 2,60 $ | 1271 | 27 |
| 03.10.2026 12:00 | 2,49 $ | 0,80 $ | 2,60 $ | 683 | 11 |
| 03.10.2026 11:00 | 2,60 $ | 0,80 $ | 2,60 $ | 4233 | 11 |
| 03.10.2026 10:00 | 2,31 $ | 0,80 $ | 2,60 $ | 19 | 19 |
| 03.10.2026 09:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 24 | 4 |
| 03.10.2026 08:00 | 1,97 $ | 0,80 $ | 2,60 $ | 300 | 12 |
| 03.10.2026 07:00 | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 64 | 1 |
| 03.10.2026 06:00 | 2,59 $ | 0,80 $ | 2,60 $ | 198 | 9 |
| 03.10.2026 05:00 | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 256 | 5 |
| 03.10.2026 04:00 | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 640 | 10 |
| 03.10.2026 03:00 | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 384 | 6 |
| 03.10.2026 02:00 | 2,58 $ | 2,50 $ | 2,60 $ | 704 | 12 |
| 03.10.2026 01:00 | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 330 | 15 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite