Gespeicherter Stand vom 12.10.2026 12:03. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Horn Coral
HORN_CORAL
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 11:00 | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 2 | 1 |
| 12.10.2026 10:00 | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 2 | 1 |
| 12.10.2026 09:00 | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 1 | 1 |
| 12.10.2026 06:00 | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 1 | 1 |
| 12.10.2026 02:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1 | 1 |
| 11.10.2026 23:00 | 7,83 $ | 1,40 $ | 78,50 $ | 12 | 6 |
| 11.10.2026 22:00 | 78,50 $ | 78,50 $ | 78,50 $ | 7 | 6 |
| 11.10.2026 21:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1 | 1 |
| 11.10.2026 20:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 2 | 2 |
| 11.10.2026 19:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 5 | 3 |
| 11.10.2026 17:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 35 | 4 |
| 11.10.2026 15:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 2 | 1 |
| 11.10.2026 14:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 8 | 3 |
| 11.10.2026 12:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 7 | 4 |
| 11.10.2026 11:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 6 | 4 |
| 11.10.2026 10:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 5 | 2 |
| 11.10.2026 08:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 2 | 1 |
| 11.10.2026 06:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1 | 1 |
| 11.10.2026 05:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 2 | 1 |
| 11.10.2026 02:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1 | 1 |
| 10.10.2026 22:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 4 | 3 |
| 10.10.2026 21:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 4 | 3 |
| 10.10.2026 20:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 8 | 2 |
| 10.10.2026 19:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1 | 1 |
| 10.10.2026 18:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 40 | 4 |
| 10.10.2026 17:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 4 | 3 |
| 10.10.2026 16:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 5 | 3 |
| 10.10.2026 15:00 | 78,50 $ | 78,50 $ | 78,50 $ | 22 | 22 |
| 10.10.2026 14:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 3 | 2 |
| 10.10.2026 13:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 4 | 4 |
| 10.10.2026 11:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 11 | 5 |
| 10.10.2026 10:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1 | 1 |
| 10.10.2026 08:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1 | 1 |
| 10.10.2026 00:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1 | 1 |
| 09.10.2026 23:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 6 | 4 |
| 09.10.2026 22:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 3 | 1 |
| 09.10.2026 21:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 18 | 1 |
| 09.10.2026 20:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 4 | 2 |
| 09.10.2026 19:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 3 | 2 |
| 09.10.2026 18:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 3 | 3 |
| 09.10.2026 16:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 10 | 5 |
| 09.10.2026 15:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 27 | 4 |
| 09.10.2026 14:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1 | 1 |
| 09.10.2026 13:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 3 | 2 |
| 09.10.2026 12:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 7 | 2 |
| 09.10.2026 11:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 3 | 2 |
| 09.10.2026 10:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 2 | 1 |
| 09.10.2026 08:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 2 | 1 |
| 09.10.2026 06:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 10 | 3 |
| 09.10.2026 03:00 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 2 | 1 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite