Gespeicherter Stand vom 26.10.2026 01:52. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Gray Wool
GRAY_WOOL
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 23:00 | 4,30 $ | 3,00 $ | 4,30 $ | 643 | 13 |
| 25.10.2026 22:00 | 4,19 $ | 3,00 $ | 4,30 $ | 3563 | 40 |
| 25.10.2026 21:00 | 4,15 $ | 3,00 $ | 4,20 $ | 466 | 6 |
| 25.10.2026 20:00 | 4,20 $ | 3,00 $ | 4,20 $ | 1165 | 22 |
| 25.10.2026 19:00 | 3,71 $ | 3,00 $ | 4,20 $ | 35556 | 37 |
| 25.10.2026 18:00 | 3,15 $ | 3,00 $ | 3,20 $ | 119 | 29 |
| 25.10.2026 17:00 | 3,01 $ | 3,00 $ | 3,20 $ | 6036 | 22 |
| 25.10.2026 16:00 | 3,20 $ | 3,00 $ | 3,20 $ | 323 | 7 |
| 25.10.2026 15:00 | 3,20 $ | 3,00 $ | 3,20 $ | 1296 | 10 |
| 25.10.2026 14:00 | 3,19 $ | 3,00 $ | 3,20 $ | 290 | 30 |
| 25.10.2026 13:00 | 3,20 $ | 3,00 $ | 3,20 $ | 1828 | 35 |
| 25.10.2026 12:00 | 3,15 $ | 3,00 $ | 3,20 $ | 1190 | 37 |
| 25.10.2026 11:00 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,20 $ | 8623 | 29 |
| 25.10.2026 10:00 | 3,15 $ | 3,00 $ | 3,30 $ | 138 | 69 |
| 25.10.2026 09:00 | 3,30 $ | 3,00 $ | 3,30 $ | 70 | 7 |
| 25.10.2026 08:00 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 3 | 2 |
| 25.10.2026 07:00 | 3,30 $ | 3,30 $ | 3,30 $ | 30 | 30 |
| 25.10.2026 06:00 | 3,21 $ | 3,00 $ | 3,30 $ | 196 | 13 |
| 25.10.2026 05:00 | 3,30 $ | 3,00 $ | 3,30 $ | 129 | 3 |
| 25.10.2026 03:00 | 3,30 $ | 3,00 $ | 3,30 $ | 130 | 3 |
| 25.10.2026 02:00 | 3,12 $ | 3,00 $ | 3,30 $ | 2659 | 16 |
| 25.10.2026 02:00 | 3,11 $ | 3,00 $ | 3,30 $ | 9598 | 20 |
| 25.10.2026 01:00 | 3,10 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 577 | 10 |
| 25.10.2026 00:00 | 3,10 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 333 | 18 |
| 24.10.2026 23:00 | 3,10 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 1671 | 15 |
| 24.10.2026 22:00 | 3,10 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 300 | 48 |
| 24.10.2026 21:00 | 3,09 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 787 | 57 |
| 24.10.2026 20:00 | 3,09 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 574 | 19 |
| 24.10.2026 19:00 | 3,07 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 177 | 9 |
| 24.10.2026 18:00 | 3,10 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 377 | 9 |
| 24.10.2026 17:00 | 3,09 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 1258 | 7 |
| 24.10.2026 16:00 | 3,10 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 137 | 6 |
| 24.10.2026 15:00 | 3,07 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 945 | 18 |
| 24.10.2026 14:00 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 10503 | 13 |
| 24.10.2026 13:00 | 3,10 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 421 | 8 |
| 24.10.2026 12:00 | 3,07 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 16 | 13 |
| 24.10.2026 11:00 | 3,09 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 82 | 12 |
| 24.10.2026 10:00 | 3,08 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 8 | 8 |
| 24.10.2026 09:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 60 | 1 |
| 24.10.2026 08:00 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 1 | 1 |
| 24.10.2026 04:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 64 | 1 |
| 24.10.2026 03:00 | 3,10 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 2288 | 8 |
| 24.10.2026 02:00 | 3,05 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 2727 | 7 |
| 24.10.2026 01:00 | 3,01 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 29 | 12 |
| 24.10.2026 00:00 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 250 | 7 |
| 23.10.2026 23:00 | 3,03 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 31 | 14 |
| 23.10.2026 22:00 | 3,06 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 27 | 22 |
| 23.10.2026 21:00 | 3,06 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 215 | 21 |
| 23.10.2026 20:00 | 3,08 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 384 | 13 |
| 23.10.2026 19:00 | 3,01 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 2017 | 15 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite