Gespeicherter Stand vom 12.10.2026 13:07. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Gold Ore
GOLD_ORE
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 11:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 4 | 1 |
| 12.10.2026 09:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 15 | 1 |
| 12.10.2026 08:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 8 | 2 |
| 12.10.2026 06:00 | 117,60 $ | 38,30 $ | 117,90 $ | 2283 | 32 |
| 12.10.2026 01:00 | 77,95 $ | 38,30 $ | 117,60 $ | 2 | 2 |
| 11.10.2026 21:00 | 117,60 $ | 117,60 $ | 117,60 $ | 3 | 3 |
| 11.10.2026 20:00 | 40,70 $ | 38,30 $ | 117,60 $ | 33 | 4 |
| 11.10.2026 19:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 146 | 1 |
| 11.10.2026 18:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 2 | 1 |
| 11.10.2026 17:00 | 117,60 $ | 117,60 $ | 117,60 $ | 1 | 1 |
| 11.10.2026 16:00 | 77,95 $ | 38,30 $ | 117,60 $ | 128 | 2 |
| 11.10.2026 15:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 18 | 2 |
| 11.10.2026 14:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 2136 | 5 |
| 11.10.2026 12:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 5 | 2 |
| 11.10.2026 11:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 155 | 5 |
| 11.10.2026 10:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 10 | 2 |
| 11.10.2026 08:00 | 39,83 $ | 38,30 $ | 117,60 $ | 52 | 2 |
| 11.10.2026 00:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 29 | 4 |
| 10.10.2026 23:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 15 | 2 |
| 10.10.2026 22:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 12 | 3 |
| 10.10.2026 21:00 | 117,60 $ | 117,60 $ | 117,60 $ | 2 | 2 |
| 10.10.2026 18:00 | 117,60 $ | 117,60 $ | 117,60 $ | 2 | 2 |
| 10.10.2026 17:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 19 | 3 |
| 10.10.2026 16:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 10 | 3 |
| 10.10.2026 15:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 4 | 1 |
| 10.10.2026 14:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 12 | 1 |
| 10.10.2026 12:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 29 | 5 |
| 10.10.2026 11:00 | 102,24 $ | 38,30 $ | 117,60 $ | 62 | 5 |
| 10.10.2026 10:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 4 | 1 |
| 10.10.2026 09:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 54 | 2 |
| 10.10.2026 08:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 15 | 2 |
| 10.10.2026 06:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 2 | 1 |
| 10.10.2026 05:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 2 | 1 |
| 10.10.2026 03:00 | 117,60 $ | 117,60 $ | 117,60 $ | 2 | 2 |
| 10.10.2026 00:00 | 39,77 $ | 38,30 $ | 117,60 $ | 54 | 2 |
| 09.10.2026 23:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 22 | 3 |
| 09.10.2026 22:00 | 103,18 $ | 38,30 $ | 117,60 $ | 55 | 47 |
| 09.10.2026 21:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 679 | 2 |
| 09.10.2026 20:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 47 | 4 |
| 09.10.2026 19:00 | 111,87 $ | 38,30 $ | 117,60 $ | 83 | 4 |
| 09.10.2026 18:00 | 49,63 $ | 38,30 $ | 117,60 $ | 7 | 3 |
| 09.10.2026 17:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 29 | 3 |
| 09.10.2026 16:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 49 | 8 |
| 09.10.2026 15:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 13 | 4 |
| 09.10.2026 14:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 11 | 2 |
| 09.10.2026 11:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 21 | 4 |
| 09.10.2026 10:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 2 | 2 |
| 09.10.2026 08:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 4 | 1 |
| 09.10.2026 07:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 36 | 7 |
| 09.10.2026 00:00 | 38,30 $ | 38,30 $ | 38,30 $ | 6 | 1 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite