Gespeicherter Stand vom 12.10.2026 12:31. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Elytren
ELYTRA
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 11:00 | 53.064,40 $ | 43.000,50 $ | 58.096,40 $ | 3 | 3 |
| 12.10.2026 10:00 | 48.032,45 $ | 43.000,50 $ | 58.096,30 $ | 6 | 6 |
| 12.10.2026 09:00 | 43.000,40 $ | 43.000,40 $ | 43.000,40 $ | 1 | 1 |
| 12.10.2026 08:00 | 53.064,30 $ | 43.000,40 $ | 58.096,30 $ | 3 | 3 |
| 12.10.2026 06:00 | 43.000,40 $ | 43.000,40 $ | 43.000,40 $ | 1 | 1 |
| 12.10.2026 04:00 | 58.096,30 $ | 58.096,30 $ | 58.096,30 $ | 1 | 1 |
| 12.10.2026 01:00 | 58.096,30 $ | 58.096,30 $ | 58.096,30 $ | 2 | 2 |
| 12.10.2026 00:00 | 58.096,30 $ | 58.096,30 $ | 58.096,30 $ | 1 | 1 |
| 11.10.2026 23:00 | 53.064,33 $ | 43.000,40 $ | 58.096,30 $ | 12 | 11 |
| 11.10.2026 21:00 | 53.064,57 $ | 43.000,40 $ | 58.096,70 $ | 9 | 9 |
| 11.10.2026 20:00 | 49.862,35 $ | 43.000,40 $ | 58.096,70 $ | 11 | 8 |
| 11.10.2026 19:00 | 56.209,66 $ | 43.000,40 $ | 58.096,70 $ | 8 | 8 |
| 11.10.2026 18:00 | 58.096,71 $ | 58.096,70 $ | 58.096,80 $ | 9 | 9 |
| 11.10.2026 17:00 | 51.387,11 $ | 43.000,10 $ | 58.096,80 $ | 9 | 7 |
| 11.10.2026 16:00 | 49.862,16 $ | 43.000,00 $ | 58.096,70 $ | 11 | 9 |
| 11.10.2026 15:00 | 53.064,55 $ | 43.000,00 $ | 58.096,80 $ | 15 | 14 |
| 11.10.2026 14:00 | 53.064,57 $ | 43.000,10 $ | 58.096,80 $ | 9 | 9 |
| 11.10.2026 13:00 | 52.058,06 $ | 43.000,10 $ | 58.096,70 $ | 10 | 10 |
| 11.10.2026 12:00 | 53.048,38 $ | 43.000,10 $ | 58.096,70 $ | 6 | 6 |
| 11.10.2026 11:00 | 49.038,74 $ | 43.000,10 $ | 58.096,70 $ | 5 | 4 |
| 11.10.2026 10:00 | 49.038,72 $ | 43.000,10 $ | 58.096,70 $ | 5 | 4 |
| 11.10.2026 09:00 | 50.548,40 $ | 43.000,10 $ | 58.096,70 $ | 2 | 2 |
| 11.10.2026 08:00 | 49.709,70 $ | 43.000,10 $ | 58.096,70 $ | 9 | 9 |
| 11.10.2026 07:00 | 47.313,41 $ | 43.000,10 $ | 58.096,70 $ | 7 | 7 |
| 11.10.2026 06:00 | 58.096,70 $ | 58.096,70 $ | 58.096,70 $ | 1 | 1 |
| 11.10.2026 04:00 | 50.548,40 $ | 43.000,10 $ | 58.096,70 $ | 2 | 2 |
| 11.10.2026 03:00 | 43.000,10 $ | 43.000,10 $ | 43.000,10 $ | 1 | 1 |
| 11.10.2026 02:00 | 50.548,35 $ | 43.000,00 $ | 58.096,70 $ | 2 | 2 |
| 11.10.2026 01:00 | 58.096,60 $ | 58.096,60 $ | 58.096,60 $ | 1 | 1 |
| 11.10.2026 00:00 | 54.072,53 $ | 42.000,50 $ | 58.096,60 $ | 8 | 8 |
| 10.10.2026 23:00 | 46.599,39 $ | 42.000,50 $ | 58.096,60 $ | 7 | 4 |
| 10.10.2026 22:00 | 49.154,26 $ | 42.000,40 $ | 58.096,60 $ | 18 | 16 |
| 10.10.2026 21:00 | 54.519,53 $ | 42.000,30 $ | 58.096,50 $ | 9 | 9 |
| 10.10.2026 20:00 | 50.048,37 $ | 42.000,20 $ | 58.096,60 $ | 6 | 5 |
| 10.10.2026 19:00 | 58.096,53 $ | 58.096,50 $ | 58.096,60 $ | 4 | 4 |
| 10.10.2026 18:00 | 52.731,13 $ | 42.000,10 $ | 58.096,70 $ | 3 | 3 |
| 10.10.2026 17:00 | 52.509,27 $ | 41.001,60 $ | 58.096,70 $ | 9 | 9 |
| 10.10.2026 16:00 | 45.023,63 $ | 41.001,00 $ | 58.096,70 $ | 17 | 9 |
| 10.10.2026 15:00 | 53.434,21 $ | 41.001,00 $ | 58.096,70 $ | 11 | 9 |
| 10.10.2026 14:00 | 42.973,49 $ | 41.000,90 $ | 58.096,70 $ | 26 | 8 |
| 10.10.2026 13:00 | 51.664,92 $ | 40.001,00 $ | 59.996,30 $ | 12 | 10 |
| 10.10.2026 12:00 | 51.998,19 $ | 40.000,90 $ | 59.996,40 $ | 10 | 9 |
| 10.10.2026 11:00 | 56.663,83 $ | 40.000,90 $ | 59.996,50 $ | 12 | 12 |
| 10.10.2026 10:00 | 51.998,28 $ | 40.000,70 $ | 59.996,70 $ | 5 | 5 |
| 10.10.2026 09:00 | 53.844,08 $ | 40.000,70 $ | 59.996,70 $ | 13 | 13 |
| 10.10.2026 08:00 | 51.998,26 $ | 40.000,70 $ | 59.996,70 $ | 5 | 5 |
| 10.10.2026 07:00 | 54.997,63 $ | 40.000,70 $ | 59.996,60 $ | 4 | 4 |
| 10.10.2026 04:00 | 59.996,50 $ | 59.996,50 $ | 59.996,50 $ | 2 | 2 |
| 10.10.2026 03:00 | 49.998,60 $ | 40.000,70 $ | 59.996,50 $ | 2 | 2 |
| 10.10.2026 01:00 | 59.996,50 $ | 59.996,50 $ | 59.996,50 $ | 1 | 1 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite