Gespeicherter Stand vom 12.10.2026 11:22. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Dripstone Block
DRIPSTONE_BLOCK
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 10:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 7 | 2 |
| 12.10.2026 08:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 1 | 1 |
| 12.10.2026 00:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 4 | 2 |
| 11.10.2026 23:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 68 | 5 |
| 11.10.2026 22:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 4 | 2 |
| 11.10.2026 21:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 18 | 3 |
| 11.10.2026 20:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 1 | 1 |
| 11.10.2026 19:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 16 | 2 |
| 11.10.2026 18:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 41 | 8 |
| 11.10.2026 17:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 54 | 7 |
| 11.10.2026 16:00 | 12,74 $ | 0,90 $ | 14,60 $ | 406 | 9 |
| 11.10.2026 15:00 | 14,26 $ | 0,90 $ | 14,60 $ | 525 | 4 |
| 11.10.2026 14:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 4 | 2 |
| 11.10.2026 13:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 18 | 5 |
| 11.10.2026 12:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 72 | 3 |
| 11.10.2026 10:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 69 | 3 |
| 11.10.2026 09:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 8 | 1 |
| 11.10.2026 08:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 18 | 1 |
| 11.10.2026 02:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 3 | 1 |
| 11.10.2026 01:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 5 | 1 |
| 10.10.2026 23:00 | 1,14 $ | 0,90 $ | 14,70 $ | 58 | 5 |
| 10.10.2026 21:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 15 | 2 |
| 10.10.2026 20:00 | 4,40 $ | 0,90 $ | 14,70 $ | 63 | 21 |
| 10.10.2026 19:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 30 | 3 |
| 10.10.2026 18:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 8 | 5 |
| 10.10.2026 17:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 24 | 4 |
| 10.10.2026 16:00 | 13,98 $ | 0,90 $ | 15,00 $ | 138 | 5 |
| 10.10.2026 15:00 | 11,15 $ | 0,90 $ | 15,00 $ | 88 | 7 |
| 10.10.2026 14:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 117 | 4 |
| 10.10.2026 13:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 43 | 3 |
| 10.10.2026 12:00 | 1,04 $ | 0,90 $ | 15,00 $ | 101 | 14 |
| 10.10.2026 11:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 2 | 2 |
| 10.10.2026 10:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 37 | 7 |
| 10.10.2026 09:00 | 0,90 $ | 0,90 $ | 0,90 $ | 26 | 6 |
| 10.10.2026 00:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 13 | 4 |
| 09.10.2026 23:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 7 | 4 |
| 09.10.2026 22:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 387 | 17 |
| 09.10.2026 21:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 226 | 12 |
| 09.10.2026 20:00 | 8,13 $ | 0,80 $ | 15,00 $ | 124 | 3 |
| 09.10.2026 19:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 184 | 11 |
| 09.10.2026 18:00 | 6,21 $ | 0,80 $ | 15,00 $ | 168 | 8 |
| 09.10.2026 17:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 60 | 5 |
| 09.10.2026 16:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 43 | 10 |
| 09.10.2026 15:00 | 12,39 $ | 0,80 $ | 15,00 $ | 315 | 5 |
| 09.10.2026 14:00 | 1,87 $ | 0,80 $ | 15,00 $ | 173 | 21 |
| 09.10.2026 13:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 14 | 4 |
| 09.10.2026 12:00 | 0,83 $ | 0,80 $ | 15,00 $ | 439 | 5 |
| 09.10.2026 11:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 7 | 1 |
| 09.10.2026 10:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 66 | 3 |
| 09.10.2026 08:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 4 | 1 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite