Gespeicherter Stand vom 12.10.2026 11:42. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Copper Ore
COPPER_ORE
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 10:00 | 8,50 $ | 8,50 $ | 8,50 $ | 55 | 4 |
| 12.10.2026 09:00 | 8,50 $ | 8,50 $ | 8,50 $ | 339 | 4 |
| 12.10.2026 08:00 | 8,50 $ | 8,50 $ | 8,50 $ | 1133 | 8 |
| 12.10.2026 07:00 | 8,50 $ | 8,50 $ | 8,50 $ | 668 | 7 |
| 12.10.2026 06:00 | 8,50 $ | 8,50 $ | 8,50 $ | 321 | 3 |
| 12.10.2026 05:00 | 8,50 $ | 8,50 $ | 8,50 $ | 371 | 6 |
| 12.10.2026 04:00 | 8,50 $ | 8,50 $ | 8,50 $ | 310 | 2 |
| 12.10.2026 02:00 | 8,50 $ | 8,50 $ | 8,50 $ | 8 | 1 |
| 12.10.2026 01:00 | 8,50 $ | 8,50 $ | 8,50 $ | 93 | 1 |
| 11.10.2026 23:00 | 8,50 $ | 8,50 $ | 8,50 $ | 110 | 8 |
| 11.10.2026 22:00 | 8,50 $ | 8,50 $ | 8,50 $ | 204 | 7 |
| 11.10.2026 21:00 | 8,50 $ | 8,50 $ | 8,50 $ | 94 | 5 |
| 11.10.2026 20:00 | 8,50 $ | 8,50 $ | 8,50 $ | 154 | 10 |
| 11.10.2026 19:00 | 8,50 $ | 8,50 $ | 8,50 $ | 282 | 5 |
| 11.10.2026 18:00 | 11,07 $ | 8,50 $ | 23,90 $ | 36 | 8 |
| 11.10.2026 17:00 | 12,35 $ | 8,50 $ | 23,90 $ | 4 | 2 |
| 11.10.2026 16:00 | 21,18 $ | 8,50 $ | 23,90 $ | 311 | 8 |
| 11.10.2026 15:00 | 8,50 $ | 8,50 $ | 8,50 $ | 110 | 3 |
| 11.10.2026 14:00 | 8,52 $ | 8,50 $ | 8,60 $ | 2119 | 3 |
| 11.10.2026 13:00 | 8,60 $ | 8,60 $ | 8,60 $ | 17 | 3 |
| 11.10.2026 12:00 | 15,22 $ | 8,60 $ | 23,90 $ | 148 | 5 |
| 11.10.2026 11:00 | 8,60 $ | 8,60 $ | 8,60 $ | 22 | 3 |
| 11.10.2026 10:00 | 8,60 $ | 8,60 $ | 8,60 $ | 1 | 1 |
| 11.10.2026 09:00 | 8,60 $ | 8,60 $ | 8,60 $ | 13 | 3 |
| 11.10.2026 08:00 | 8,69 $ | 8,60 $ | 23,90 $ | 167 | 6 |
| 11.10.2026 03:00 | 8,60 $ | 8,60 $ | 8,60 $ | 1 | 1 |
| 11.10.2026 01:00 | 8,60 $ | 8,60 $ | 8,60 $ | 2 | 1 |
| 11.10.2026 00:00 | 8,60 $ | 8,60 $ | 8,60 $ | 101 | 8 |
| 10.10.2026 23:00 | 8,60 $ | 8,60 $ | 8,60 $ | 182 | 16 |
| 10.10.2026 22:00 | 16,92 $ | 8,60 $ | 23,80 $ | 195 | 38 |
| 10.10.2026 21:00 | 8,60 $ | 8,60 $ | 8,60 $ | 106 | 3 |
| 10.10.2026 20:00 | 8,60 $ | 8,60 $ | 8,60 $ | 31 | 4 |
| 10.10.2026 19:00 | 8,60 $ | 8,60 $ | 8,60 $ | 86 | 3 |
| 10.10.2026 18:00 | 23,70 $ | 23,70 $ | 23,70 $ | 2 | 2 |
| 10.10.2026 17:00 | 8,60 $ | 8,60 $ | 8,60 $ | 117 | 7 |
| 10.10.2026 16:00 | 8,60 $ | 8,60 $ | 8,60 $ | 44 | 7 |
| 10.10.2026 15:00 | 13,51 $ | 8,60 $ | 23,80 $ | 198 | 71 |
| 10.10.2026 14:00 | 8,60 $ | 8,60 $ | 8,60 $ | 156 | 8 |
| 10.10.2026 13:00 | 8,60 $ | 8,60 $ | 8,60 $ | 67 | 3 |
| 10.10.2026 12:00 | 8,60 $ | 8,60 $ | 8,60 $ | 302 | 15 |
| 10.10.2026 11:00 | 8,60 $ | 8,60 $ | 8,60 $ | 29 | 2 |
| 10.10.2026 10:00 | 8,60 $ | 8,60 $ | 8,60 $ | 25 | 2 |
| 10.10.2026 09:00 | 8,60 $ | 8,60 $ | 8,60 $ | 65 | 3 |
| 10.10.2026 08:00 | 8,60 $ | 8,60 $ | 8,60 $ | 17 | 2 |
| 10.10.2026 07:00 | 8,60 $ | 8,60 $ | 8,60 $ | 1 | 1 |
| 10.10.2026 06:00 | 8,60 $ | 8,60 $ | 8,60 $ | 34 | 3 |
| 10.10.2026 02:00 | 8,60 $ | 8,60 $ | 8,60 $ | 31 | 3 |
| 10.10.2026 01:00 | 8,60 $ | 8,60 $ | 8,60 $ | 49 | 3 |
| 10.10.2026 00:00 | 23,90 $ | 23,90 $ | 23,90 $ | 1 | 1 |
| 09.10.2026 23:00 | 8,60 $ | 8,60 $ | 8,60 $ | 189 | 13 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite