Gespeicherter Stand vom 12.10.2026 11:35. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Cobweb
COBWEB
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 09:00 | 196,90 $ | 196,90 $ | 196,90 $ | 5 | 1 |
| 12.10.2026 08:00 | 105,95 $ | 72,20 $ | 196,90 $ | 218 | 60 |
| 12.10.2026 07:00 | 72,20 $ | 72,20 $ | 72,20 $ | 42 | 1 |
| 12.10.2026 04:00 | 72,20 $ | 72,20 $ | 72,20 $ | 22 | 1 |
| 12.10.2026 03:00 | 72,20 $ | 72,20 $ | 72,20 $ | 186 | 2 |
| 12.10.2026 02:00 | 72,20 $ | 72,20 $ | 72,20 $ | 83 | 1 |
| 12.10.2026 00:00 | 132,90 $ | 72,20 $ | 196,90 $ | 265 | 5 |
| 11.10.2026 23:00 | 72,20 $ | 72,20 $ | 72,20 $ | 461 | 1 |
| 11.10.2026 21:00 | 99,53 $ | 72,20 $ | 196,90 $ | 301 | 7 |
| 11.10.2026 20:00 | 155,33 $ | 72,20 $ | 196,90 $ | 192 | 3 |
| 11.10.2026 19:00 | 137,11 $ | 72,10 $ | 196,90 $ | 146 | 15 |
| 11.10.2026 18:00 | 164,73 $ | 72,10 $ | 196,90 $ | 821 | 43 |
| 11.10.2026 17:00 | 105,54 $ | 72,00 $ | 196,70 $ | 238 | 6 |
| 11.10.2026 16:00 | 142,54 $ | 72,00 $ | 196,80 $ | 230 | 132 |
| 11.10.2026 15:00 | 114,42 $ | 72,00 $ | 196,90 $ | 406 | 18 |
| 11.10.2026 14:00 | 196,90 $ | 196,90 $ | 196,90 $ | 2 | 2 |
| 11.10.2026 13:00 | 153,53 $ | 72,10 $ | 197,00 $ | 302 | 11 |
| 11.10.2026 12:00 | 165,92 $ | 72,10 $ | 197,00 $ | 173 | 8 |
| 11.10.2026 11:00 | 195,90 $ | 195,90 $ | 195,90 $ | 73 | 10 |
| 11.10.2026 10:00 | 134,00 $ | 72,10 $ | 195,90 $ | 56 | 29 |
| 11.10.2026 09:00 | 101,77 $ | 72,10 $ | 195,90 $ | 459 | 50 |
| 11.10.2026 07:00 | 195,19 $ | 72,10 $ | 195,90 $ | 1738 | 12 |
| 11.10.2026 05:00 | 72,10 $ | 72,10 $ | 72,10 $ | 66 | 1 |
| 11.10.2026 02:00 | 121,61 $ | 72,10 $ | 195,90 $ | 50 | 3 |
| 11.10.2026 01:00 | 72,10 $ | 72,10 $ | 72,10 $ | 44 | 1 |
| 10.10.2026 23:00 | 112,98 $ | 72,10 $ | 195,90 $ | 212 | 9 |
| 10.10.2026 22:00 | 79,62 $ | 72,10 $ | 195,90 $ | 313 | 12 |
| 10.10.2026 21:00 | 162,44 $ | 72,10 $ | 195,90 $ | 489 | 46 |
| 10.10.2026 20:00 | 142,51 $ | 72,10 $ | 195,80 $ | 253 | 18 |
| 10.10.2026 19:00 | 73,03 $ | 72,10 $ | 195,80 $ | 267 | 5 |
| 10.10.2026 18:00 | 130,08 $ | 72,10 $ | 195,80 $ | 160 | 14 |
| 10.10.2026 17:00 | 111,68 $ | 72,10 $ | 195,80 $ | 200 | 3 |
| 10.10.2026 16:00 | 73,21 $ | 72,00 $ | 195,90 $ | 102 | 4 |
| 10.10.2026 15:00 | 78,81 $ | 71,90 $ | 196,00 $ | 580 | 22 |
| 10.10.2026 14:00 | 155,12 $ | 71,90 $ | 196,00 $ | 340 | 42 |
| 10.10.2026 13:00 | 161,17 $ | 71,80 $ | 196,00 $ | 542 | 14 |
| 10.10.2026 12:00 | 156,10 $ | 71,70 $ | 196,00 $ | 1251 | 28 |
| 10.10.2026 11:00 | 176,08 $ | 71,70 $ | 195,80 $ | 836 | 8 |
| 10.10.2026 10:00 | 191,23 $ | 71,80 $ | 195,60 $ | 2672 | 31 |
| 10.10.2026 09:00 | 123,22 $ | 71,80 $ | 195,20 $ | 156 | 7 |
| 10.10.2026 08:00 | 195,20 $ | 195,20 $ | 195,20 $ | 36 | 36 |
| 10.10.2026 07:00 | 188,34 $ | 71,80 $ | 195,20 $ | 36 | 35 |
| 10.10.2026 05:00 | 99,32 $ | 71,80 $ | 195,20 $ | 287 | 3 |
| 10.10.2026 04:00 | 92,37 $ | 71,80 $ | 195,20 $ | 30 | 6 |
| 10.10.2026 03:00 | 195,20 $ | 195,20 $ | 195,20 $ | 12 | 12 |
| 09.10.2026 23:00 | 112,30 $ | 71,80 $ | 195,20 $ | 195 | 4 |
| 09.10.2026 22:00 | 76,36 $ | 71,80 $ | 195,20 $ | 433 | 22 |
| 09.10.2026 21:00 | 72,49 $ | 71,80 $ | 195,20 $ | 359 | 4 |
| 09.10.2026 20:00 | 91,72 $ | 71,80 $ | 195,30 $ | 1016 | 45 |
| 09.10.2026 19:00 | 150,97 $ | 71,60 $ | 195,40 $ | 320 | 121 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite