Gespeicherter Stand vom 12.10.2026 13:41. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Brown Mushroom Block
BROWN_MUSHROOM_BLOCK
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 10:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 64 | 1 |
| 12.10.2026 01:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 384 | 1 |
| 12.10.2026 00:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 403 | 2 |
| 11.10.2026 23:00 | 0,84 $ | 0,80 $ | 3,10 $ | 65 | 2 |
| 11.10.2026 18:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 43 | 1 |
| 11.10.2026 15:00 | 2,78 $ | 0,80 $ | 3,10 $ | 595 | 2 |
| 11.10.2026 14:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 449 | 8 |
| 11.10.2026 08:00 | 0,84 $ | 0,80 $ | 3,10 $ | 65 | 2 |
| 11.10.2026 01:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 1118 | 2 |
| 10.10.2026 23:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 225 | 1 |
| 10.10.2026 21:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 3,10 $ | 6052 | 6 |
| 10.10.2026 18:00 | 3,02 $ | 0,80 $ | 3,10 $ | 257 | 5 |
| 10.10.2026 17:00 | 2,19 $ | 0,80 $ | 3,00 $ | 303 | 4 |
| 10.10.2026 15:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 128 | 2 |
| 10.10.2026 14:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 1162 | 3 |
| 10.10.2026 13:00 | 1,20 $ | 0,80 $ | 3,00 $ | 353 | 3 |
| 10.10.2026 12:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 282 | 2 |
| 10.10.2026 10:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 224 | 2 |
| 10.10.2026 09:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 451 | 2 |
| 10.10.2026 00:00 | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 3053 | 4 |
| 09.10.2026 18:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 64 | 1 |
| 09.10.2026 16:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 1 | 1 |
| 09.10.2026 15:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 256 | 2 |
| 09.10.2026 12:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 66 | 3 |
| 08.10.2026 13:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 128 | 2 |
| 08.10.2026 12:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 64 | 1 |
| 07.10.2026 22:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 192 | 1 |
| 07.10.2026 20:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 64 | 1 |
| 07.10.2026 19:00 | 2,89 $ | 2,60 $ | 3,10 $ | 5440 | 23 |
| 06.10.2026 23:00 | 2,55 $ | 2,50 $ | 2,60 $ | 376 | 7 |
| 06.10.2026 20:00 | 2,60 $ | 2,60 $ | 2,60 $ | 64 | 1 |
| 06.10.2026 18:00 | 2,80 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 129 | 2 |
| 06.10.2026 17:00 | 2,80 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 5 | 1 |
| 06.10.2026 12:00 | 2,80 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 1 | 1 |
| 05.10.2026 21:00 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 64 | 1 |
| 05.10.2026 11:00 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 52 | 6 |
| 04.10.2026 21:00 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 2 | 2 |
| 04.10.2026 16:00 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 64 | 1 |
| 04.10.2026 10:00 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 64 | 1 |
| 03.10.2026 22:00 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 166 | 40 |
| 03.10.2026 21:00 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 192 | 3 |
| 03.10.2026 17:00 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 4 | 4 |
| 03.10.2026 09:00 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 128 | 2 |
| 02.10.2026 23:00 | 3,00 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 3 | 3 |
| 02.10.2026 19:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 129 | 3 |
| 02.10.2026 18:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 448 | 7 |
| 02.10.2026 14:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 192 | 2 |
| 01.10.2026 21:00 | 3,10 $ | 3,10 $ | 3,10 $ | 640 | 2 |
| 01.10.2026 19:00 | 3,04 $ | 3,00 $ | 3,10 $ | 3840 | 6 |
| 01.10.2026 18:00 | 2,96 $ | 2,90 $ | 3,00 $ | 64 | 2 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite