Gespeicherter Stand vom 04.10.2026 17:27. Aktuelle Daten werden angefragt.
Marktitem
Blackstone
BLACKSTONE
Markthistorie
Preisverlauf
DurchschnittspreisGleitender Ø (7)Min.–Max.-Band im Tooltip
Verlaufstabelle
Historische Zeitpunkte
| Zeitpunkt | Durchschnitt | Minimum | Maximum | Items | Transaktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 14:00 | 12,25 $ | 4,20 $ | 14,90 $ | 1891 | 34 |
| 04.10.2026 13:00 | 13,88 $ | 4,20 $ | 14,80 $ | 1962 | 22 |
| 04.10.2026 12:00 | 6,34 $ | 4,20 $ | 14,80 $ | 1586 | 15 |
| 04.10.2026 11:00 | 12,56 $ | 4,20 $ | 14,80 $ | 3932 | 20 |
| 04.10.2026 10:00 | 12,14 $ | 4,10 $ | 14,70 $ | 930 | 15 |
| 04.10.2026 09:00 | 10,57 $ | 4,10 $ | 14,70 $ | 1311 | 12 |
| 04.10.2026 08:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 74 | 5 |
| 04.10.2026 06:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 192 | 1 |
| 04.10.2026 05:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 180 | 1 |
| 04.10.2026 04:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 2 | 1 |
| 04.10.2026 03:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 6 | 1 |
| 04.10.2026 02:00 | 11,17 $ | 4,10 $ | 14,70 $ | 12 | 9 |
| 04.10.2026 01:00 | 14,36 $ | 4,10 $ | 14,70 $ | 1728 | 24 |
| 04.10.2026 00:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 815 | 5 |
| 03.10.2026 23:00 | 7,08 $ | 4,10 $ | 14,60 $ | 1415 | 74 |
| 03.10.2026 22:00 | 6,83 $ | 4,10 $ | 14,60 $ | 3431 | 26 |
| 03.10.2026 21:00 | 6,12 $ | 4,10 $ | 14,70 $ | 4960 | 22 |
| 03.10.2026 20:00 | 4,78 $ | 4,10 $ | 14,70 $ | 997 | 12 |
| 03.10.2026 19:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 1354 | 20 |
| 03.10.2026 18:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 758 | 13 |
| 03.10.2026 17:00 | 10,29 $ | 4,10 $ | 14,70 $ | 877 | 10 |
| 03.10.2026 16:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 3119 | 65 |
| 03.10.2026 15:00 | 7,34 $ | 4,10 $ | 14,70 $ | 2077 | 25 |
| 03.10.2026 14:00 | 8,74 $ | 4,10 $ | 14,80 $ | 1850 | 51 |
| 03.10.2026 13:00 | 7,97 $ | 4,00 $ | 14,80 $ | 1073 | 24 |
| 03.10.2026 12:00 | 4,00 $ | 4,00 $ | 4,00 $ | 1967 | 14 |
| 03.10.2026 11:00 | 5,22 $ | 4,00 $ | 14,90 $ | 1140 | 19 |
| 03.10.2026 10:00 | 12,39 $ | 4,00 $ | 14,90 $ | 1658 | 49 |
| 03.10.2026 09:00 | 12,04 $ | 4,00 $ | 14,80 $ | 430 | 6 |
| 03.10.2026 08:00 | 7,08 $ | 4,00 $ | 14,80 $ | 1402 | 5 |
| 03.10.2026 07:00 | 4,00 $ | 4,00 $ | 4,00 $ | 12592 | 15 |
| 03.10.2026 06:00 | 4,00 $ | 4,00 $ | 4,00 $ | 1668 | 3 |
| 03.10.2026 05:00 | 4,00 $ | 4,00 $ | 4,00 $ | 27 | 2 |
| 03.10.2026 04:00 | 4,00 $ | 4,00 $ | 4,00 $ | 58 | 1 |
| 03.10.2026 03:00 | 4,00 $ | 4,00 $ | 4,00 $ | 33 | 1 |
| 03.10.2026 02:00 | 4,00 $ | 4,00 $ | 4,00 $ | 128 | 1 |
| 03.10.2026 01:00 | 7,23 $ | 4,00 $ | 14,80 $ | 2800 | 18 |
| 03.10.2026 00:00 | 4,25 $ | 4,00 $ | 14,50 $ | 14238 | 18 |
| 02.10.2026 23:00 | 5,78 $ | 4,00 $ | 14,50 $ | 4774 | 57 |
| 02.10.2026 22:00 | 11,47 $ | 4,00 $ | 14,50 $ | 1619 | 31 |
| 02.10.2026 21:00 | 9,40 $ | 4,00 $ | 14,50 $ | 2711 | 31 |
| 02.10.2026 20:00 | 8,61 $ | 4,00 $ | 14,40 $ | 8206 | 39 |
| 02.10.2026 19:00 | 7,90 $ | 4,00 $ | 14,20 $ | 2416 | 27 |
| 02.10.2026 18:00 | 5,21 $ | 4,00 $ | 14,20 $ | 524 | 72 |
| 02.10.2026 17:00 | 4,01 $ | 4,00 $ | 14,20 $ | 18318 | 29 |
| 02.10.2026 16:00 | 4,39 $ | 4,00 $ | 14,20 $ | 24979 | 27 |
| 02.10.2026 15:00 | 7,46 $ | 4,00 $ | 14,20 $ | 1468 | 20 |
| 02.10.2026 14:00 | 4,15 $ | 4,00 $ | 14,10 $ | 17261 | 22 |
| 02.10.2026 13:00 | 4,04 $ | 4,00 $ | 4,10 $ | 1989 | 3 |
| 02.10.2026 12:00 | 4,10 $ | 4,10 $ | 4,10 $ | 611 | 6 |
Maximal 50 Zeitpunkte pro Seite