Auktionsarchiv
Vergangene Angebote und Preise pro Stück.
Stand 07.10.2026, 00:00
Auktionen werden abgeglichen …
Vergangene Auktionen
19 gespeicherte Auktionen
| Item | Status | Menge | Letztes Gebot | Sofortkauf | Verkäufer | Archiviert | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WindkatanaNETHERITE_SWORD | Abgelaufen | 1 | 204.000,00 $ | – | 06.10.2026, 20:48 | ||
WindkatanaNETHERITE_SWORD | Abgelaufen | 1 | 1.800.000,00 $ | 1.800.000,00 $ | 05.10.2026, 10:30 | ||
WindkatanaNETHERITE_SWORD | Abgelaufen | 1 | 799.000,00 $ | 799.000,00 $ | 04.10.2026, 19:51 | ||
WindkatanaNETHERITE_SWORD | Abgelaufen | 1 | 700.000,00 $ | 700.000,00 $ | 04.10.2026, 18:09 | ||
WindkatanaNETHERITE_SWORD | Abgelaufen | 1 | 699.000,00 $ | 699.000,00 $ | 04.10.2026, 15:00 | ||
WindkatanaNETHERITE_SWORD | Abgelaufen | 1 | 500.001,00 $ | – | 03.10.2026, 12:31 | ||
WindkatanaNETHERITE_SWORD | Abgelaufen | 1 | 432.974,00 $ | – | 28.09.2026, 21:19 | ||
WindkatanaNETHERITE_SWORD | Abgelaufen | 1 | 550.000,00 $ | 550.000,00 $ | 25.09.2026, 15:36 | ||
WindkatanaNETHERITE_SWORD | Abgelaufen | 1 | 380.000,00 $ | 400.000,00 $ | 22.09.2026, 06:58 | ||
WindkatanaNETHERITE_SWORD | Abgelaufen | 1 | 800.000,00 $ | 1.100.000,00 $ | 21.09.2026, 08:47 | ||
WindkatanaNETHERITE_SWORD | Abgelaufen | 1 | 193.990,00 $ | – | 20.09.2026, 17:01 | ||
WindkatanaNETHERITE_SWORD | Nicht mehr gelistet | 1 | 500.000,00 $ | 1.000.000,00 $ | 18.09.2026, 14:26 | ||
WindkatanaNETHERITE_SWORD | Abgelaufen | 1 | 70.000,00 $ | – | 17.09.2026, 18:46 | ||
WindkatanaNETHERITE_SWORD | Abgelaufen | 1 | 490.000,00 $ | 518.999,00 $ | 15.09.2026, 22:10 | ||
WindkatanaNETHERITE_SWORD | Abgelaufen | 1 | 490.000,00 $ | 520.000,00 $ | 15.09.2026, 22:10 | ||
WindkatanaNETHERITE_SWORD | Nicht mehr gelistet | 1 | 290.000,00 $ | 390.000,00 $ | 15.09.2026, 22:10 | ||
WindkatanaNETHERITE_SWORD | Abgelaufen | 1 | 500.000,00 $ | 500.000,00 $ | 15.09.2026, 17:09 | ||
WindkatanaNETHERITE_SWORD | Abgelaufen | 1 | 510.999,00 $ | 612.999,00 $ | 15.09.2026, 09:01 | ||
WindkatanaNETHERITE_SWORD | Abgelaufen | 1 | 508.999,00 $ | 611.999,00 $ | 15.09.2026, 09:01 |
Maximal 50 Auktionen pro Seite
Preisauswertung
Preise nach Itemvariante
3.714 Itemvarianten im Archiv
| Item | Auktionen | Ø Gebot / Stück | Median | Ø Sofortkauf / Stück | Preisverlauf |
|---|---|---|---|---|---|
SweetDreamzzz TraumspalterNETHERITE_AXE | 83 | 101.746,39 $ | 99.999,00 $ | 109.993,27 $ | |
SweetDreamzzz HerbstpickeNETHERITE_PICKAXE | 1 | 150.000,00 $ | 150.000,00 $ | 150.000,00 $ | |
Kücken im NestPLAYER_HEAD | 1 | 7.000,00 $ | 7.000,00 $ | 7.000,00 $ | |
HöllenschaufelNETHERITE_SHOVEL | 21 | 336.208,81 $ | 250.001,00 $ | 524.882,35 $ | |
Fishing Mastery BoosterpackPAPER | 689 | 102.852,77 $ | 100.000,00 $ | 190.395,32 $ | |
Marcels AdminharnischIRON_CHESTPLATE | 23 | 5.410.826,13 $ | 5.000.000,00 $ | 7.147.166,67 $ | |
SavannePAPER | 26 | 4.885,81 $ | 1.000,00 $ | 16.780,00 $ | |
Klinge des BerserkersGOLDEN_SWORD | 5 | 261.700,00 $ | 100.000,00 $ | 402.500,00 $ | |
Lauwarme TiefseePAPER | 24 | 25.632,49 $ | 1.000,00 $ | 83.783,33 $ | |
AxolotlhackeNETHERITE_HOE | 148 | 224.143,23 $ | 70.000,00 $ | 1.910.029,05 $ | |
H4CKER.exeLEATHER_CHESTPLATE | 48 | 386.708,92 $ | 360.000,00 $ | 760.823,53 $ | |
Emmys HerzstabNETHERITE_SWORD | 41 | 199.429,83 $ | 190.000,00 $ | 312.058,82 $ | |
Turtle EggTURTLE_EGG | 6 | 2.357,45 $ | 165,88 $ | 16.640,63 $ | |
Raw CopperRAW_COPPER | 6 | 12,19 $ | 14,08 $ | 84,64 $ | |
DrachenritterlanzeNETHERITE_SPEAR | 1 | 306.002,00 $ | 306.002,00 $ | 1.000.000,00 $ | |
Scherbe des Ruhms PRISMARINE_SHARD | 6 | 3.438,50 $ | 1.500,00 $ | 510.000,00 $ | |
Auge des WächtersENDER_EYE | 3 | 35.083,33 $ | 10.000,00 $ | 100.000,00 $ | |
Bernstein des ChampionsRESIN_BRICK | 11 | 20.246,22 $ | 10.000,00 $ | 325.714,14 $ | |
Parrot Spawn EggPARROT_SPAWN_EGG | 7 | 64.286,29 $ | 60.001,00 $ | 157.000,00 $ | |
TigerpelzPAPER | 5 | 38.500,00 $ | 26.000,00 $ | 683.864,00 $ | |
TafelbergePAPER | 19 | 4.019,53 $ | 105,00 $ | 8.012,50 $ | |
DschungelPAPER | 22 | 7.062,91 $ | 1.000,00 $ | 77.440,00 $ | |
HummerhoseDIAMOND_LEGGINGS | 42 | 47.240,39 $ | 25.000,00 $ | 149.736,84 $ | |
TropfsteinhöhlePAPER | 23 | 3.582,96 $ | 650,00 $ | 35.200,00 $ | |
Mob-Cap ErweiterungPAPER | 25 | 2.285.575,54 $ | 1.998.552,00 $ | 3.213.607,67 $ | |
AquaspeerNETHERITE_SWORD | 216 | 1.309.016,44 $ | 1.200.000,00 $ | 1.758.635,84 $ | |
Shard BlockzerstörerGOLDEN_HORSE_ARMOR | 50 | 1.646.099,96 $ | 1.600.000,00 $ | 1.924.468,09 $ | |
RankenschneiderSHEARS | 15 | 161.340,53 $ | 150.000,00 $ | 309.375,00 $ | |
Herobrines EnderperleENDER_PEARL | 286 | 43.292,45 $ | 20.000,00 $ | 125.931,56 $ | |
SkyGuys MotorradGOLDEN_HORSE_ARMOR | 15 | 24.466.666,67 $ | 24.000.000,00 $ | 28.321.428,57 $ | |
Licht-/Luftblock-SchneiderSHEARS | 18 | 272.946,17 $ | 239.869,50 $ | 537.499,88 $ | |
✳ OPCUP Essenz ✳PAPER | 48 | 12.406.421,10 $ | 4.000.000,00 $ | 19.051.063,83 $ | |
HolzbündelPAPER | 256 | 2.746,10 $ | 2.734,38 $ | 3.103,45 $ | |
KrabbenangelFISHING_ROD | 110 | 182.183,79 $ | 150.000,00 $ | 334.089,50 $ | |
Plüsch thalieGOLDEN_HORSE_ARMOR | 9 | 291.178,22 $ | 355.001,00 $ | 397.142,86 $ | |
Nachteulen HelmDIAMOND_HELMET | 2 | 235.000,00 $ | 235.000,00 $ | 250.000,00 $ | |
EXO-StiefelIRON_BOOTS | 27 | 3.390.874,00 $ | 3.060.300,00 $ | 4.770.634,90 $ | |
ADMIN BanhammerMACE | 21 | 1.140.904,86 $ | 1.100.000,00 $ | 1.544.950,00 $ | |
ArchäologieschaufelNETHERITE_SHOVEL | 31 | 674.479,58 $ | 360.000,00 $ | 642.631,58 $ | |
PropellerflugzeugGOLDEN_HORSE_ARMOR | 48 | 4.617.171,79 $ | 4.500.000,00 $ | 6.263.636,36 $ | |
Üppige HöhlePAPER | 23 | 4.490,83 $ | 1.000,00 $ | 21.153,85 $ | |
FischermarktPAPER | 42 | 30.404,24 $ | 12.500,50 $ | 124.322,58 $ | |
GeistersamuraiGOLDEN_HORSE_ARMOR | 63 | 11.828.095,30 $ | 10.000.000,00 $ | 15.186.274,49 $ | |
Bravado 6GGOLDEN_HORSE_ARMOR | 1 | 55.550.002,00 $ | 55.550.002,00 $ | – | |
Zeus GötterblitzNETHERITE_SWORD | 23 | 1.414.557,87 $ | 1.400.000,00 $ | 1.788.888,89 $ | |
GrieferaxtSTONE_AXE | 2 | 23.000.000,00 $ | 23.000.000,00 $ | 50.000.000,00 $ | |
Glück SpitzhackeNETHERITE_PICKAXE | 2 | 825.000,00 $ | 825.000,00 $ | 1.350.000,00 $ | |
Aero-KokonGOLDEN_HORSE_ARMOR | 21 | 834.480,00 $ | 500.000,00 $ | 1.443.333,33 $ | |
PiñataschlägerNETHERITE_SWORD | 3 | 337.125.000,33 $ | 276.375.000,00 $ | 575.000.000,00 $ | |
HarztalismanGOLDEN_HORSE_ARMOR | 19 | 613.735,05 $ | 357.002,00 $ | 2.410.000,00 $ |
Maximal 50 Itemgruppen pro Seite
Solange die Website geöffnet ist, werden Auktionen regelmäßig abgeglichen. Erfasste Angebote bleiben nach ihrem Ende im Archiv. Die Preise sind beobachtete Angebots- und Gebotswerte.




















































